本文
| 開催日 | 調査事件名 | 委員会資料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7月5日 |
調査目的、調査方針、調査項目及び開催計画について | |||||
| 8月28日 | 長崎駅周辺の交通渋滞対策について | |||||
| 9月19日 | スタジアムシティ周辺の交通渋滞対策について | |||||
| 11月21日 | 長崎駅から浦上駅周辺の混雑緩和について | 資料1 (PDFファイル/20.95MB) | ||||
| 12月19日 | 総括質疑について | 資料1 (PDFファイル/158KB) | ||||
| 1月26日 | 調査報告書のまとめについて | 資料1 (PDFファイル/456KB) | ||||
(注)長崎市が著作権を有しておらず掲載が制限されるものについては、掲載しておりません。また、各資料の内容(計画等)については開催日時点のものであり、変更されている可能性があります。