本文
動物愛護管理センターで取り扱う次の手数料について、令和8年4月1日からの料金は表のとおりです。
| 区分 | 単位 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|
| 犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000円 | 3,900円 |
| 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600円 | 1,840円 |
| 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 | 550円 | 690円 |
| 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 | 340円 | 510円 |
| 抑留した犬の飼養管理手数料 | 1頭1日 | 366円 | 540円 |
| 抑留した犬の返還手数料 | 1頭 | 3,771円 | 4,900円 |
| 狂犬病予防注射手数料(※1) | 1件 | 2,580円 | 3,350円 |
| 特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料 | 1件 | 15,000円 | 18,000円 |
| 特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料 | 1件 | 11,000円 | 13,200円 |
| 犬又は猫の引取手数料 | 1件 (※2) |
2,095円 | 2,720円 |
・令和8年4月1日以降の手続きから適用されます。
(※1)狂犬病が発生した場合に市が実施する予防注射の手数料です。動物病院や集合注射会場での毎年1回の予防注射の料金ではありません。
(※2)生後91日以上の成犬又は成猫は1頭又は1匹あたり、生後90日以下の子犬又は子猫は10頭又は10匹までごとに1件
・このほかの使用料・手数料の改定結果、見直しに関しての算定方針については財政課のページをご覧ください。