本文
| 開催日 | 調査事件名 | 委員会資料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4月18日 |
調査目的、調査方針、調査項目及び開催計画について | |||||
| 5月28日 | 本市の公共交通の現状と課題について | |||||
| 6月28日 | 現在の公共交通の取組状況とその効果について(現地調査を含む。) | 資料1 (PDFファイル/5.76MB) | ||||
| 8月26日 | 地域公共交通対策について(乗務員の皆さんとの意見交換) | |||||
| 9月18日 | 地域公共交通対策について(事業者の皆さんとの意見交換) | |||||
| 10月22日 | バス減便、路線廃止への対応方策について | 資料1 (PDFファイル/5.39MB) | ||||
| 11月14日 | 今後の地域公共交通対策の取組について | |||||
| 12月11日 | 総括質疑について | 資料1 (PDFファイル/137KB) | ||||
| 1月24日 | 調査報告書のまとめについて | 資料1(PDFファイル/508KB) | ||||
(注)長崎市が著作権を有しておらず掲載が制限されるものについては、掲載しておりません。また、各資料の内容(計画等)については開催日時点のものであり、変更されている可能性があります。