本文
資産経営課にて取り扱う次の市有墓地使用料と手数料について、令和8年4月1日から次のとおり改定され同日以降の手続きから適用されます。
| 墓地名 | 項目 | 改定前(単位:円) | 改定後(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 浦上墓地 | 1平方メートルあたりの使用料 | 48,000 | 72,480 |
| 昭和墓地 | 1平方メートルあたりの使用料 | 60,000 | |
| 住吉墓地 | 1平方メートルあたりの使用料 | 60,000 | |
| 家野墓地 | 1平方メートルあたりの使用料 | 60,000 | |
| 香焼中央墓地 |
1平方メートルあたりの使用料 (1区画当たりの使用料) |
83,333 (400,000) |
|
| 大浦国際墓地 | 1平方メートルあたりの使用料 | 70,000 | |
| 坂本国際墓地 | 1平方メートルあたりの使用料 | 70,000 |
| 手数料の種類 | 改定前(単位:円) | 改定後(単位:円) |
|---|---|---|
| 埋葬に関する証明手数料 | 300 | 400 |
| 市有地の境界に関する確認証明手数料 |
このほかの使用料・手数料の改定結果、見直しに関しての内容は財政課のページをご覧ください。