本文
昭和45年(1970年)以来、長崎市は核実験に対し実験国の駐日大使館に対し、市長と市議会議長連名で抗議文を送ってきました。
| 年 | 米国 | ロシア | フランス | 中国 | 英国 | インド | パキスタン | 北朝鮮 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | (1) |
(1) |
||||||||
| 2021 | (1) |
(1) |
||||||||
| 2019 | (1) |
(1) |
||||||||
| 2018 | (1) |
(1) |
||||||||
| 2017 | 1 |
1 |
||||||||
| 2016 | 2 |
2 |
||||||||
| 2015 | ||||||||||
| 2014 | [1] | [1] | ||||||||
| 2013 | [3] | 1 | 1[3] | |||||||
| 2012 |
(1)[4] |
(1)[4] | ||||||||
| 2011 | (1)[1] | (1)[1] | ||||||||
| 2010 | (1) | (1) | ||||||||
| 2009 | 1 | 1 | ||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2006 | (2) | (1) | 1 | 1(3) | ||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2004 | (1) | (1) | (2) | |||||||
| 2003 | (1) | (1) | ||||||||
| 2002 | (4) | (1) | (5) | |||||||
| 2001 | (2) | (2) | ||||||||
| 2000 | (5) | (3) | (8) | |||||||
| 1999 | (3) | (3) | ||||||||
| 1998 | (3) | (2) | 2 | 2 | 4(5) | |||||
| 1997 | (2) | (1) | (3) | |||||||
| 1996 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1995 | 5 | 2 | 7 | |||||||
| 1994 | 2 | 2 | ||||||||
| 1993 | 1 | 1 | ||||||||
| 1992 | 6 | 2 | 8 | |||||||
| 1991 | 7 | 6 | 1 | 14 | ||||||
| 1990 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 17 | ||||
| 1989 | 11 | 8 | 8 | 1 | 28 | |||||
| 1988 | 11 | 15 | 8 | 1 | 35 | |||||
| 1987 | 15 | 20 | 8 | 1 | 1 | 45 | ||||
| 1986 | 14 | 7 | 1 | 22 | ||||||
| 1985 | 14 | 6 | 8 | 1 | 29 | |||||
| 1984 | 11 | 18 | 7 | 1 | 2 | 39 | ||||
| 1983 | 10 | 13 | 6 | 1 | 1 | 31 | ||||
| 1982 | 8 | 7 | 4 | 19 | ||||||
| 1981 | 8 | 7 | 3 | 18 | ||||||
| 1980 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | ||||
| 1979 | 10 | 14 | 1 | 25 | ||||||
| 1978 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 28 | ||||
| 1977 | 12 | 7 | 2 | 1 | 22 | |||||
| 1976 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 27 | ||||
| 1975 | 11 | 9 | 3 | 1 | 24 | |||||
| 1974 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||
| 1973 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||
| 1972 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 1971 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 1970 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 合計 | 192 (30) [9] |
164 (7) |
114 | 31 | 15 (2) |
3 | 2 | 6 | 527 (39) [9] |
※抗議件数は、実験回数とは異なります。
※( )は臨界前核実験に対する抗議回数を表します。
※[ ]は新型の核性能実験に対する抗議回数を表します。