ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

児童・生徒数一覧


本文

ページID:0001402 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

 

児童・生徒数一覧

市立小学校児童数(令和6年5月1日現在)

表1
学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
戸石 92人 66人 62人 80人 94人 88人 482人
古賀 66人 58人 60人 76人 65人 50人 375人
矢上 77人 84人 79人 83人 71人 93人 487人
日見 41人 30人 41人 42人 58人 53人 265人
伊良林 80人 78人 72人 62人 67人 79人 438人
諏訪 76人 66人 57人 62人 82人 70人 413人
上長崎 47人 45人 47人 53人 56人 48人 296人
桜町 76人 67人 81人 79人 84人 73人 460人
西坂 15人 11人 20人 14人 13人 15人 88人
小島 39人 45人 48人 39人 36人 53人 260人
愛宕 56人 48人 64人 65人 72人 63人 368人
日吉 2人 3人 3人 3人 3人 2人 16人
茂木 19人 23人 20人 27人 26人 26人 141人
仁田佐古 35人 59人 35人 48人 45人 35人 257人
大浦 45人 48人 70人 54人 70人 56人 343人
戸町 111人 104人 96人 126人 110人 107人 654人
小ヶ倉 28人 27人 35人 30人 30人 29人 179人
土井首 33人 49人 56人 54人 61人 77人 330人
深堀 31人 40人 36人 32人 31人 33人 203人
式見 5人 7人 11人 5人 8人 7人 43人
手熊 6人 5人 4人 7人 5人 7人 34人
福田 55人 52人 52人 70人 50人 70人 349人
小榊 100人 125人 122人 120人 101人 118人 686人
飽浦 11人 6人 6人 14人 11人 12人 60人
朝日 9人 13人 8人 9人 20人 18人 77人
稲佐 47人 33人 43人 33人 38人 39人 233人
城山 104人 94人 103人 99人 90人 69人 559人
西城山 67人 64人 55人 49人 62人 46人 343人
西町 61人 53人 52人 57人 49人 51人 323人
西北 74人 88人 83人 92人 97人 78人 512人
滑石 49人 48人 49人 48人 57人 50人 301人
大園 59人 64人 61人 76人 51人 63人 374人
西浦上 85人 103人 101人 97人 123人 100人 609人
高尾 65人 54人 71人 68人 71人 76人 405人
山里 82人 91人 93人 103人 99人 99人 567人
坂本 39人 20人 28人 32人 28人 39人 186人
銭座 22人 19人 10人 20人 29人 17人 117人
三原 26人 30人 19人 32人 27人 37人 171人
北陽 38人 64人 52人 57人 54人 46人 311人
三重 43人 37人 49人 45人 35人 37人 246人
畝刈 86人 93人 106人 120人 106人 140人 651人
女の都 21人 18人 27人 22人 15人 18人 121人
横尾 44人 41人 45人 53人 33人 49人 265人
小江原 21人 26人 31人 28人 28人 31人 165人
虹が丘 12人 7人 18人 16人 15人 14人 82人
西山台 22人 26人 29人 28人 29人 25人 159人
南陽 48人 48人 62人 42人 43人 43人 286人
開成分校 0 0 0 0 0 1人 1人
71人 58人 69人 72人 60人 79人 409人
南長崎 39人 40人 41人 39人 31人 39人 229人
鳴見台 104人 108人 103人 104人 81人 60人 560人
桜が丘 40人 32人 31人 62人 38人 49人 252人
香焼 26人 17人 25人 13人 23人 24人 128人
伊王島 0 0 2人 2人 2人 2人 8人
高島 3人 0 1人 2人 3人 1人 10人
野母崎 13人 17人 21人 20人 9人 28人 108人
外海黒崎 4人 6人 7人 8人 6人 12人 43人
神浦 0 2人 1人 2人 2人 3人 10人
池島 0 0 0 1人 0 1人 2人
蚊焼 15人 10人 13人 21人 12人 11人 82人
為石 10人 27人 16人 17人 19人 16人 105人
晴海台 12人 26人 20人 30人 27人 30人 145人
川原 4人 12人 5人 10人 13人 15人 59人
形上 7人 17人 9人 12人 7人 9人 61人
長浦 4人 10人 11人 7人 15人 7人 54人
村松 80人 69人 57人 82人 94人 62人 444人
高城台 72人 60人 63人 76人 86人 72人 429人
(67校) 2,774人 2,791人 2,867人 3,051人 2,976人 2,970人 17,429人

市立中学校生徒数(令和6年5月1日現在)

表2
学校名 1年 2年 3年 合計
東長崎 211人 222人 217人 650人
日見 41人 53人 48人 142人
桜馬場 119人 138人 137人 394人
片淵 31人 28人 44人 103人
長崎 47人 67人 62人 176人
小島 106人 89人 92人 287人
日吉 2人 3人 3人 8人
茂木 21人 18人 28人 67人
大浦 35人 26人 29人 90人
梅香崎 66人 65人 68人 199人
戸町 104人 128人 86人 318人
土井首 118人 116人 112人 346人
開成分校 0 2人 8人 10人
深堀 26人 36人 23人 85人
福田 55人 63人 54人 172人
西泊 96人 82人 82人 260人
丸尾 19人 12人 10人 41人
143人 137人 130人 410人
緑が丘 102人 109人 94人 305人
岩屋 131人 121人 133人 385人
西浦上 112人 140人 161人 413人
山里 180人 158人 190人 528人
滑石 138人 125人 126人 389人
三重 217人 239人 206人 662人
横尾 41人 37人 33人 111人
小江原 89人 85人 96人 270人
157人 142人 151人 450人
三川 43人 39人 30人 112人
小ヶ倉 54人 59人 58人 171人
香焼 23人 15人 21人 59人
伊王島 2人 1人 3人 6人
高島 1人 3人 0 4人
野母崎 13人 17人 17人 47人
外海 8人 10人 8人 26人
池島 0 0 1人 1人
三和 73人 63人 56人 192人
琴海 92人 81人 95人 268人
(37校) 2,716人 2,729人 2,712人 8,157人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?