ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

児童・生徒数一覧


本文

ページID:0001402 更新日:2025年6月9日更新 印刷ページ表示

 

児童・生徒数一覧

市立小学校児童数(令和7年5月1日現在)

表1
学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
戸石 57人 92人 67人 61人 79人 94人 450人
古賀 67人 66人 58人 60人 77人 65人 393人
矢上 94人 78人 80人 77人 82人 69人 480人
日見 28人 41人 30人 44人 42人 56人 241人
伊良林 80人 84人 77人 73人 59人 68人 441人
諏訪 58人 79人 66人 57人 62人 81人 403人
上長崎 42人 47人 47人 47人 55人 58人 296人
桜町 71人 75人 69人 79人 80人 83人 457人
西坂 22人 16人 11人 20人 14人 13人 96人
小島 46人 39人 44人 49人 42人 36人 256人
愛宕 52人 56人 47人 63人 64人 73人 355人
日吉 2人 2人 3人 3人 4人 3人 17人
茂木 23人 19人 24人 19人 27人 25人 137人
仁田佐古 45人 36人 57人 34人 49人 46人 267人
大浦 63人 45人 49人 71人 55人 71人 354人
戸町 85人 114人 103人 98人 126人 112人 638人
小ヶ倉 32人 27人 24人 35人 29人 28人 175人
土井首 52人 31人 50人 58人 56人 64人 311人
深堀 27人 33人 40人 36人 34人 30人 200人
式見 7人 5人 7人 11人 5人 8人 43人
手熊 6人 6人 5人 4人 7人 5人 33人
福田 37人 56人 53人 52人 72人 49人 319人
小榊 116人 100人 125人 121人 120人 101人 683人
飽浦 6人 9人 6人 4人 14人 11人 50人
朝日 8人 9人 14人 9人 8人 20人 68人
稲佐 30人 48人 35人 42人 33人 39人 227人
城山 93人 104人 95人 103人 100人 92人 587人
西城山 43人 67人 61人 56人 47人 62人 336人
西町 44人 56人 49人 47人 54人 53人 303人
西北 73人 73人 84人 82人 91人 96人 499人
滑石 39人 50人 48人 51人 47人 57人 292人
大園 53人 60人 65人 64人 77人 51人 370人
西浦上 87人 84人 102人 101人 99人 124人 597人
高尾 65人 62人 56人 71人 70人 70人 394人
山里 89人 83人 93人 95人 99人 100人 559人
坂本 26人 37人 18人 28人 33人 28人 170人
銭座 18人 22人 17人 10人 19人 29人 115人
三原 29人 26人 30人 18人 32人 27人 162人
北陽 42人 38人 66人 52人 60人 55人 313人
三重 40人 40人 37人 46人 45人 35人 243人
畝刈 70人 82人 93人 104人 119人 103人 571人
女の都 27人 22人 20人 28人 23人 15人 135人
横尾 32人 39人 40人 45人 52人 33人 241人
小江原 32人 20人 26人 32人 28人 29人 167人
虹が丘 6人 12人 6人 18人 17人 15人 74人
西山台 17人 22人 24人 28人 28人 29人 148人
南陽 44人 48人 47人 63人 42人 44人 288人
開成分校 0 0 0 0 0 0 0
48人 68人 58人 66人 70人 58人 368人
南長崎 57人 39人 40人 41人 40人 32人 249人
鳴見台 113人 104人 109人 104人 103人 80人 613人
桜が丘 32人 40人 30人 32人 61人 39人 234人
香焼 15人 24人 18人 25人 11人 24人 117人
伊王島 1人 0 0 2人 2人 2人 7人
高島 0 3人 0 0 2人 2人 7人
野母崎 15人 13人 17人 22人 20人 10人 97人
外海黒崎 8人 5人 6人 7人 8人 6人 40人
神浦 0 0 2人 1人 2人 2人 7人
池島 0 0 0 0 1人 0 1人
蚊焼 16人 15人 9人 13人 21人 12人 86人
為石 17人 10人 27人 16人 17人 19人 106人
晴海台 20人 11人 25人 20人 30人 26人 132人
川原 4人 4人 12人 5人 10人 13人 48人
形上 8人 7人 18人 10人 12人 8人 63人
長浦 9人 4人 10人 10人 7人 13人 53人
村松 73人 81人 71人 57人 85人 95人 462人
高城台 51人 71人 59人 64人 77人 85人 407人
(67校) 2,612人 2,759人 2,779人 2,864人 3,056人 2,981人 17,051人

市立中学校生徒数(令和7年5月1日現在)

表2
学校名 1年 2年 3年 合計
東長崎 200人 208人 223人 631人
日見 45人 40人 54人 139人
桜馬場 123人 122人 138人 383人
片淵 24人 31人 28人 83人
長崎 68人 49人 68人 185人
小島 105人 106人 91人 302人
日吉 2人 2人 3人 7人
茂木 21人 21人 18人 60人
大浦 26人 36人 29人 91人
梅香崎 49人 68人 64人 181人
戸町 91人 105人 129人 325人
土井首 108人 116人 114人 338人
開成分校 2人 3人 3人 8人
深堀 29人 26人 36人 91人
福田 66人 55人 63人 184人
西泊 103人 96人 80人 279人
丸尾 23人 19人 12人 54人
126人 147人 141人 414人
緑が丘 87人 103人 111人 301人
岩屋 124人 132人 122人 378人
西浦上 114人 112人 142人 368人
山里 181人 182人 160人 523人
滑石 127人 134人 122人 383人
三重 201人 218人 237人 656人
横尾 40人 43人 38人 121人
小江原 90人 87人 85人 262人
156人 156人 142人 454人
三川 37人 43人 41人 121人
小ヶ倉 66人 54人 58人 178人
香焼 22人 23人 15人 60人
伊王島 1人 2人 1人 4人
高島 0 0 3人 3人
野母崎 27人 13人 17人 57人
外海 16人 8人 10人 34人
池島 1人 0 0 1人
三和 66人 71人 62人 199人
琴海 73人 92人 80人 245人
(37校) 2,640人 2,723人 2,740人 8,103人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?