ここから本文です。
更新日:2020年6月2日 ページID:001752
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸石 |
93 |
88 |
103 | 86 | 92 | 76 | 538 |
古賀 | 64 | 54 | 69 | 66 | 64 | 70 | 387 |
矢上 | 75 |
89 |
70 | 83 | 74 | 82 |
473 |
日見 | 58 | 59 | 60 | 65 | 57 | 64 | 363 |
伊良林 | 57 | 65 | 81 | 79 | 101 | 96 | 479 |
諏訪 |
76 |
71 |
64 | 73 | 58 | 70 | 412 |
上長崎 | 53 | 49 | 47 | 49 | 57 | 58 | 313 |
桜町 | 93 | 73 | 68 | 85 | 72 | 80 | 471 |
西坂 | 14 | 15 | 15 | 12 | 24 | 21 | 101 |
小島 | 35 | 53 | 40 | 45 | 45 | 54 | 272 |
愛宕 | 68 | 67 | 67 | 57 | 61 | 67 | 387 |
日吉 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 21 |
茂木 | 26 | 24 | 25 | 23 | 36 | 19 | 153 |
南 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 |
仁田佐古 | 44 | 41 | 45 | 47 | 51 | 53 | 281 |
大浦 | 74 | 55 | 69 | 70 | 66 | 73 | 407 |
戸町 | 110 | 106 | 120 | 147 | 103 | 101 | 687 |
小ヶ倉 | 33 | 36 | 36 | 24 | 18 | 33 | 180 |
土井首 | 66 | 76 | 73 | 70 | 78 | 70 | 433 |
深堀 | 37 | 38 | 34 | 42 | 29 | 43 | 223 |
式見 | 8 | 7 |
10 |
12 | 16 | 5 | 58 |
手熊 |
4 |
8 | 6 | 10 | 3 | 6 | 37 |
福田 | 49 | 67 | 60 | 58 | 60 | 61 | 355 |
小榊 | 99 | 118 | 120 | 101 | 103 | 103 |
644 |
飽浦 | 10 | 10 | 15 | 14 | 9 | 14 | 72 |
朝日 | 18 | 18 | 11 | 9 | 10 | 13 | 79 |
稲佐 | 43 | 42 | 47 | 41 | 43 | 52 | 268 |
城山 | 89 | 67 | 76 | 72 | 74 | 90 | 468 |
西城山 | 60 | 50 | 63 | 65 | 57 | 67 | 362 |
西町 | 56 | 50 | 61 | 65 | 53 | 53 | 338 |
西北 | 93 | 75 | 95 | 78 | 100 | 77 | 518 |
滑石 | 65 | 56 | 43 | 42 | 42 | 54 | 302 |
大園 | 55 | 64 | 69 | 49 | 67 | 49 | 353 |
西浦上 | 126 | 109 | 93 | 124 | 136 | 144 | 732 |
高尾 | 75 | 77 |
76 |
76 | 76 |
83 |
463 |
山里 | 103 | 113 | 97 | 102 | 125 | 128 | 668 |
坂本 | 38 | 41 | 26 | 34 | 30 | 44 | 213 |
銭座 | 32 | 16 | 18 | 31 | 24 | 25 | 146 |
三原 | 25 | 35 | 27 | 21 | 27 | 30 | 165 |
北陽 | 56 | 45 | 52 | 64 | 53 | 66 | 336 |
三重 | 39 | 37 | 43 | 33 | 40 | 34 | 226 |
畝刈 | 108 | 140 | 122 | 164 | 132 | 124 | 790 |
女の都 | 15 | 18 | 25 | 30 | 29 | 32 | 149 |
横尾 | 34 | 46 | 55 | 47 | 38 | 65 | 285 |
小江原 | 29 | 28 | 31 | 33 | 31 | 34 | 186 |
虹が丘 | 16 | 14 | 20 | 23 | 14 | 18 | 105 |
西山台 | 33 | 25 | 28 | 30 | 22 | 30 | 168 |
南陽 | 44 | 47 | 51 | 50 | 40 | 64 | 296 |
開成分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
橘 | 66 | 86 | 75 | 75 | 72 | 85 | 459 |
南長崎 | 32 | 38 | 39 | 39 | 40 | 37 | 225 |
鳴見台 | 77 | 54 | 79 | 71 | 57 | 71 | 409 |
桜が丘 | 36 | 48 | 52 | 45 | 55 | 59 | 295 |
香焼 | 26 | 22 | 26 | 18 | 28 | 34 | 154 |
伊王島 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
高島 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 |
野母崎 | 9 | 28 | 16 | 20 | 21 | 24 | 118 |
外海黒崎 | 7 | 12 | 5 | 8 | 8 | 7 | 47 |
神浦 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 26 |
池島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
蚊焼 | 13 | 11 | 17 | 16 | 20 | 17 | 94 |
為石 | 19 | 18 | 22 | 19 | 18 | 23 | 119 |
晴海台 | 29 | 30 | 30 | 26 | 14 | 25 | 154 |
川原 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 71 |
形上 | 8 | 7 | 12 | 10 | 14 | 9 | 60 |
長浦 | 14 | 9 | 12 | 13 | 13 | 15 | 76 |
村松 | 90 | 65 | 73 | 70 | 75 | 86 | 459 |
高城台 | 87 | 74 | 98 | 94 | 108 | 112 | 573 |
(68校) | 3,038 | 3,008 | 3,107 | 3,150 | 3,109 | 3,329 | 18,741 |
中学校 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
東長崎 | 228 | 298 | 228 | 754 |
日見 | 58 | 37 | 55 | 150 |
桜馬場 | 149 | 149 | 140 | 438 |
片淵 | 53 | 36 | 35 | 124 |
長崎 | 65 | 66 | 62 | 193 |
小島 | 95 | 109 | 94 | 298 |
日吉 | 4 | 6 | 7 | 17 |
茂木 |
21 |
16 | 19 | 56 |
南 | 0 | 0 | 2 | 2 |
大浦 | 34 | 33 | 33 | 100 |
梅香崎 | 73 | 72 | 68 | 213 |
戸町 | 107 | 110 | 112 | 329 |
土井首 | 102 | 132 | 131 | 365 |
開成分校 | 1 | 5 | 6 | 12 |
深堀 | 21 | 28 | 36 | 85 |
福田 | 67 | 55 | 67 | 189 |
西泊 | 74 | 60 | 53 | 187 |
丸尾 | 25 | 26 | 25 | 76 |
淵 | 157 | 163 | 148 | 468 |
緑が丘 | 97 | 80 | 95 | 272 |
岩屋 |
145 |
136 | 124 | 405 |
西浦上 | 134 | 161 | 167 | 462 |
山里 | 154 | 168 | 170 | 492 |
江平 | 0 | 0 | 14 | 14 |
滑石 | 114 | 126 | 94 | 334 |
三重 | 197 | 168 | 201 | 566 |
横尾 | 45 | 40 | 58 | 143 |
小江原 | 111 | 111 | 79 | 301 |
橘 | 176 | 170 | 142 | 488 |
三川 | 42 | 32 | 61 | 135 |
小ヶ倉 |
56 |
57 | 59 | 172 |
香焼 | 23 | 40 | 23 | 86 |
伊王島 | 4 | 5 | 3 | 12 |
高島 | 2 | 1 | 2 | 5 |
野母崎 | 22 | 18 | 24 | 64 |
外海 | 13 | 9 | 15 | 37 |
池島 |
0 | 1 | 0 | 1 |
三和 | 59 | 74 | 55 | 188 |
琴海 | 87 | 89 | 81 | 257 |
(39校) | 2,815 | 2,887 | 2,788 |
8,490 |
電話番号:095-829-1195、095-829-1196
ファックス番号:095-829-1298
住所:〒850-8685 長崎市桜町2-22(市役所本館4階)
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く