本文
| 総務課 | 総務係 |
|---|---|
| 企画管理係 | |
| 予防課 | 予防審査係 |
| 市民消防係 | |
| 警防課 | 警防装備係 |
| 救急救助係 | |
| 訓練管理係 | |
| 指令課 | 情報管理係 |
| 指令1係 | |
| 指令2係 |
| 警防1課 警防2課 |
査察指導係 | |
|---|---|---|
| 警防係 |
出張所 5 |
|
| 救急救助係 | ||
| 矢上出張所 | ||
| 警防1課 警防2課 |
査察指導係 | |
|---|---|---|
| 警防係 | 出張所 7 派出所 2 |
|
| 救急救助係 | ||
| 浜田出張所 | ||
| 警防1課 警防2課 |
|
|---|---|
| 警防係 | 出張所 4 |
| 土井首出張所 |

| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
消防局![]() 中央消防署 |
〒850-0032 長崎市興善町3-1 | 消防局 095-822-8888 (長崎市コールセンター) 総務課 095-822-0441 予防課 095-822-0429 警防課 095-822-0436 指令課 095-822-0461 中央消防署 095-820-0119 |
| 矢上出張所 | 〒851-0116 長崎市東町1936-1 | 095-838-3655 |
| 松が枝出張所 | 〒850-0921 長崎市松が枝町4-31 | 095-822-4978 |
| 飽の浦出張所 | 〒850-0063 長崎市飽の浦町10-2 | 095-861-0834 |
| 小島出張所 | 〒850-0835 長崎市桜木町6-47 | 095-824-4097 |
| 茂木出張所 | 〒851-0241 長崎市茂木町75-10 | 095-836-0227 |
![]() 北消防署 |
〒852-8134 長崎市大橋町16-1 | 095-848-0119 |
| 浜田出張所 | 〒851-2102 西彼杵郡時津町浜田郷824-2 | 095-882-3345 |
| 浦上出張所 | 〒852-8117 長崎市平野町10-29 | 095-846-7974 |
| 滑石出張所 | 〒852-8061 長崎市滑石3丁目9‐8 | 095-822-0054 |
| 小江原出張所 | 〒851-1132 長崎市小江原2丁目28-12 | 095-846-7204 |
| 三重出張所 | 〒851-2212 長崎市畝刈町28-7 | 095-860-9119 |
| 式見派出所 | 〒851-1137 長崎市式見町357 | 095-840-4119 |
| 琴海出張所 | 〒851-3212 長崎市長浦町2606-1 | 095-886-3811 |
| 神浦出張所 | 〒851-2403 長崎市神浦江川町2 | 0959-24-0119 |
| 池島派出所 | 〒857-0071 長崎市池島町1009-1 | 0959-26-0119 |
![]() 南消防署 |
〒850-0961 長崎市小ケ倉町3丁目76-78 | 095-879-6119 |
| 土井首出張所 | 〒850-0982 長崎市柳田町45-1 | 095-878-8853 |
| 三和出張所 | 〒851-0403 長崎市布巻町111-1 | 095-898-7099 |
| 野母崎出張所 | 〒851-0505 長崎市野母町1665 | 095-893-0291 |
| 高島出張所 | 〒851-1315 長崎市高島町1728‐1 | 095-896-3333 |