ここから本文です。
更新日:2024年11月12日 ページID:034862
(令和6年6月1日現在)
令和6年6月1日現在の指定管理者制度導入施設数は220施設となっています。
No. | 施設名 | 指定期間 | 令和5年度 モニタリング状況 |
担当課 (お問い合わせ先) |
---|---|---|---|---|
1 | 長崎市市民活動センター | 令和10年3月31日まで | PDF形式 | 市民協働推進室 095-829-1125 |
2 | 長崎市チトセピアホール | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | 文化振興課 095-829-1235 |
3 | 長崎ブリックホール(ベネックス長崎ブリックホール) | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
4 | 長崎市諏訪体育館 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | スポーツ振興課 095-824-3728 |
5 | 長崎市民神の島プール | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
6 | 長崎市民総合プール | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
7 | 長崎市原子爆弾被爆者健康管理センター | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | 調査課 095-829-1147 |
8 | 長崎市永井隆記念館 | 令和8年3月31日まで | PDF形式 | 平和推進課 095-844-9923 |
9 | 長崎原爆資料館 | 令和6年8月31日まで | PDF形式 | |
10 | 長崎市平和会館 | |||
11 | 長崎原爆遺跡旧城山国民学校校舎 | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | 被爆継承課 095-844-3913 |
12 | 長崎市障害福祉センター | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | 障害福祉課 095-829-1141 |
13 | 長崎市夜間急患センター | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | 地域保健課 095-829-1153 |
14 | 長崎市立白菊寮 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | こども政策課 095-829-1270 |
15 | 長崎市あぐりの丘 | 令和10年3月31日まで | PDF形式 | |
16 | 長崎市市民生活プラザ | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | 商業振興課 095-829-1150 |
17 | 長崎市池島炭鉱体験施設 | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | 観光政策課 095-829-1152 |
18 | グラバー園 | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
19 | 長崎市旧香港上海銀行長崎支店記念館 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
20 | 長崎ロープウェイ | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
21 | 出島メッセ長崎 | 令和23年10月31日まで | PDF形式 | 観光交流推進室 095-829-1426 |
22 | 長崎市伊王島灯台記念館 | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | 文化財課 095-829-1193 |
23 | 長崎市歴史民俗資料館 | 令和6年8月31日まで | PDF形式 | |
24 | 出島 | 令和17年3月31日まで | PDF形式 | 出島復元整備室 095-829-1194 |
25 | 長崎市野母崎高浜海岸交流施設 | 令和11年3月31日まで | PDF形式 | 水産農林政策課 095-820-6562 |
26 | 長崎市体験の森 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
27 | 長崎ペンギン水族館 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
28 | たちばな漁港有料駐車場 | |||
29 | 長崎市植木センター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
30 | 長崎市高島ふれあい海岸高島海水浴場 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
31 | 長崎市高島ふれあい海岸高島ふれあいキャンプ場 | |||
32 | 長崎市高島ふれあい海岸飛島磯釣り公園 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
33 | 長崎市伊王島海水浴場交流施設 | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
34 | 長崎市道の駅夕陽が丘そとめ | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
35 | 稲佐山公園 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | 土木総務課 095-829-1162 |
36 | 長崎市総合運動公園(ベネックス総合運動公園) | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
37 | 長崎公園 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
38 | 長崎東公園 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
39 | 長崎市桜町駐車場 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | 土木企画課 095-829-1415 |
40 | 長崎市民会館地下駐車場 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
41 | 長崎市松が枝町駐車場 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
42 | 長崎市松が枝町第2駐車場 | |||
43 | 長崎市平和公園駐車場 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
44 | 長崎市松山町駐車場 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
45 | 長崎市茂里町駐車場 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
46 | 長崎市築町二輪車等駐車場 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
47 | 長崎市矢の平1丁目二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | PDF形式 | |
48 | 長崎市西山2丁目二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
49 | 長崎市若葉町二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
50 | 長崎市大橋町二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
51 | 長崎市東山町二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
52 | 長崎市東山町第2二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
53 | 長崎市立山地区二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
54 | 長崎市古川町二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
55 | 長崎市万才町二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
56 | 長崎市元船町二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
57 | 長崎市尾上町二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
58 | 長崎市恵美須町二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
59 | 長崎市新地町二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
60 | 長崎市元船町第2二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
61 | 長崎市住吉町二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
62 | 長崎市興善町二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
63 | 長崎市新大工町二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
64 | 長崎駅二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | ||
65 | 長崎駅西口自動車整理場 | 令和8年3月31日まで | ||
66 | 長崎市浦上駅二輪車等駐車場 | 令和8年3月31日まで | PDF形式 | |
67 ~ 162 |
長崎市営住宅(A地区) | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | 建築総務課 095-829-1185 |
長崎市営住宅(B地区) | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | ||
163 | 長崎市銭座地区コミュニティセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | 総務課(中央) 095-829-1428 |
164 | 長崎市小島地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
165 | 長崎市緑が丘地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
166 | 長崎市戸町地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
167 | 長崎市滑石地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
168 | 長崎市仁田佐古地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
169 | 長崎市三川地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
170 | 長崎市淵地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
171 | 長崎市横尾地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
172 | 長崎市ダイヤランドふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
173 | 長崎市小江原地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
174 | 長崎市桜馬場地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
175 |
長崎市山里地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
176 | 長崎市西北・岩屋ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
177 |
長崎市浦上駅前ふれあいセンター |
令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
178 | 長崎市上長崎地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
179 | 長崎市式見地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
180 | 長崎市木鉢地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
181 | 長崎市小ケ倉地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
182 | 長崎市手熊地区ふれあいセンター | 令和11年3月31日まで | PDF形式 | |
183 | 長崎市茂木地区ふれあいセンター | 令和8年3月31日まで | PDF形式 | |
184 | 長崎市大浦地区ふれあいセンター | 令和10年3月31日まで | PDF形式 | |
185 | 長崎市立あじさい荘 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
186 | 長崎市立わかな荘 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
187 | 長崎市立すみれ荘 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
188 | 長崎市立舞岳荘 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
189 | 長崎市立ひまわり荘 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
190 | 長崎市立つばき荘 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
191 | 長崎市立さくら荘 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
192 | 長崎市立つつじ荘 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
193 | 長崎市立式見荘 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
194 | 長崎市古賀地区市民センター | 令和8年3月31日まで | PDF形式 | 地域福祉課(東) 095-813-9001 |
195 | 長崎市橘地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
196 | 長崎市日見地区ふれあいセンター | 令和8年3月31日まで | PDF形式 | |
197 | 長崎市立東望荘 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
198 | 長崎市南部市民センター | 令和8年3月31日まで | PDF形式 | 地域福祉課(南) 095-898-7870 |
199 | 長崎市土井首地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
200 | 長崎市晴海台地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
201 | 長崎市深堀地区ふれあいセンター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
202 | 長崎市蚊焼地区ふれあいセンター | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
203 | 長崎市野母崎樺島地区ふれあいセンター | 令和8年3月31日まで | PDF形式 | |
204 | 長崎市脇岬地区ふれあいセンター | 令和10年3月31日まで | PDF形式 | |
205 | 長崎市立しらゆり荘 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
206 | 長崎市立香焼ひまわり | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
207 | 長崎市高島いやしの湯 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
208 | 長崎市健康づくりセンター | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
209 | 長崎のもざき恐竜パーク | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | 地域福祉課(南) 095-898-7870 地域整備課(南) 095-892-1114 観光政策課 095-829-1152 生涯学習施設課 095-829-4930 生涯学習企画課 095-829-2044 |
210 | 長崎市三重地区市民センター | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | 地域福祉課(北) 095-814-3400 |
211 | 長崎市琴海さざなみ会館 | 令和10年3月31日まで | PDF形式 | |
212 | 長崎市琴海南部しらさぎ会館 | 令和10年3月31日まで | PDF形式 | |
213 | 長崎市立池島荘 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
214 | 長崎市立舞の浜荘 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
215 | 長崎市外海ふるさと交流センター | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | |
216 | 長崎市出津地区ふれあいセンター | 令和8年3月31日まで | PDF形式 | |
217 | 日吉自然の家 | 令和9年3月31日まで | PDF形式 | 生涯学習施設課 095-829-4930 |
218 | 長崎市科学館 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | |
219 | 長崎市立図書館 | 令和10年3月31日まで | PDF形式 | |
220 | 長崎市民会館 | 令和8年3月31日まで | PDF形式 | 生涯学習施設課 095-829-4930 生涯学習企画課 095-829-2044 人権男女共同参画室 095-826-0026 |
221 | 長崎市北公民館 | 令和7年3月31日まで | PDF形式 | 生涯学習企画課 095-829-2044 |
※廃止した施設についても、モニタリング状況とあわせて掲載しているため、上記のNo.の数と施設数が一致しないことがあります。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く