本文
移動人口の男女・年齢等集計(令和2年国勢調査)
就業状態等基本集計(令和2年国勢調査)
従業地・通学地による人口・就業状態等集計(令和2年国勢調査)
移動人口の就業状態等集計(令和2年国勢調査)
小地域集計(令和2年国勢調査)
※平成27年結果で集計されていた「世帯構造等基本集計」は、令和2年結果では各集計結果に振り分けられています。
都道府県・市区町村の主な結果 (Excelファイル/1.68MB)
人口、世帯数(単位 : 人、世帯) 各年10月1日現在
地区名 | 項目 | 令和2年 | 平成27年 | 増減 |
---|---|---|---|---|
長崎市計 | 人口 | 409,118人 | 429,508人 | △ 20,390人 |
男 | 188,519人 | 198,716人 | △ 10,197人 | |
女 | 220,599人 | 230,792人 | △ 10,193人 | |
世帯数 | 187,423世帯 | 189,419世帯 | △ 1,996世帯 | |
旧長崎市 | 人口 | 375,586人 | 393,154人 | △ 17,568人 |
男 | 173,030人 | 181,807人 | △ 8,777人 | |
女 | 202,556人 | 211,347人 | △ 8,791人 | |
世帯数 | 173,199世帯 | 174,821世帯 | △ 1,622世帯 | |
旧香焼町 | 人口 | 3,201人 | 3,601人 | △ 400人 |
男 | 1,477人 | 1,675人 | △ 198人 | |
女 | 1,724人 | 1,926人 | △ 202人 | |
世帯数 | 1,438世帯 | 1,541世帯 | △ 103世帯 | |
旧伊王島町 | 人口 | 617人 | 689人 | △ 72人 |
男 | 275人 | 317人 | △ 42人 | |
女 | 342人 | 372人 | △ 30人 | |
世帯数 | 350世帯 | 399世帯 | △ 49世帯 | |
旧高島町 | 人口 | 324人 | 382人 | △ 58人 |
男 | 153人 | 180人 | △ 27人 | |
女 | 171人 | 202人 | △ 31人 | |
世帯数 | 205世帯 | 245世帯 | △ 40世帯 | |
旧野母崎町 | 人口 | 4,578人 | 5,249人 | △ 671人 |
男 | 2,103人 | 2,418人 | △ 315人 | |
女 | 2,475人 | 2,831人 | △ 356人 | |
世帯数 | 2,246世帯 | 2,415世帯 | △ 169世帯 | |
旧三和町 | 人口 | 9,906人 | 10,562人 | △ 656人 |
男 | 4,576人 | 4,920人 | △ 344人 | |
女 | 5,330人 | 5,642人 | △ 312人 | |
世帯数 | 3,785世帯 | 3,883世帯 | △ 98世帯 | |
旧琴海町 | 人口 | 11,488人 | 11,919人 | △ 431人 |
男 | 5,444人 | 5,715人 | △ 271人 | |
女 | 6,044人 | 6,204人 | △ 160人 | |
世帯数 | 4,685世帯 | 4,452世帯 | 233世帯 | |
旧外海町 | 人口 | 3,418人 | 3,952人 | △534人 |
男 | 1,461人 | 1,684人 | △ 223人 | |
女 | 1,957人 | 2,268人 | △ 311人 | |
世帯数 | 1,515世帯 | 1,663世帯 | △ 148世帯 |
年齢3区分別人口(単位 : 人)
地区名 | 項目 | 令和2年 | 平成27年 | 増減 |
---|---|---|---|---|
長崎市計 | 人口 | 409,118人 | 429,508人 | △ 20,390人 |
0歳~14歳 | 46,771人 | 50,265人 | △ 3,494人 | |
15歳~64歳 | 223,535人 | 249,601人 | △ 26,066人 | |
65歳以上 |
132,604人 | 122,974人 | 9,630人 | |
旧長崎市 | 人口 | 375,586人 | 393,154人 | △ 17,568人 |
0歳~14歳 | 43,668人 | 46,730人 | △ 3,062人 | |
15歳~64歳 | 207,794人 | 230,585人 | △ 22,791人 | |
65歳以上 | 118,069人 | 109,354人 | 8,715人 | |
旧香焼町 | 人口 | 3,201人 | 3,601人 | △ 400人 |
0歳~14歳 | 350人 | 445人 | △ 95人 | |
15歳~64歳 | 1,551人 | 1,969人 | △ 418人 | |
65歳以上 | 1,294人 | 1,176人 | 118人 | |
旧伊王島町 | 人口 | 617人 | 689人 | △ 72人 |
0歳~14歳 | 39人 | 44人 | △ 5人 | |
15歳~64歳 | 223人 | 303人 | △ 80人 | |
65歳以上 | 349人 | 337人 | 12人 | |
旧高島町 | 人口 | 324人 | 382人 | △ 58人 |
0歳~14歳 | 30人 | 19人 | 11人 | |
15歳~64歳 | 133人 | 167人 | △ 34人 | |
65歳以上 | 159人 | 196人 | △ 37人 | |
旧野母崎町 | 人口 | 4,578人 | 5,249人 | △ 671人 |
0歳~14歳 | 261人 | 323人 | △ 62人 | |
15歳~64歳 | 1,925人 | 2,583人 | △ 658人 | |
65歳以上 | 2,389人 | 2,334人 | 55人 | |
旧三和町 | 人口 | 9,906人 | 10,562人 | △ 656人 |
0歳~14歳 | 946人 | 1,011人 | △ 65人 | |
15歳~64歳 | 4,543人 | 5,649人 | △ 1,106人 | |
65歳以上 | 4,396人 | 3,824人 | 572人 | |
旧琴海町 | 人口 | 11,488人 | 11,919人 | △ 431人 |
0歳~14歳 | 1,328人 | 1,445人 | △ 117人 | |
15歳~64歳 | 5,987人 | 6,650人 | △ 663人 | |
65歳以上 | 4,072人 | 3,744人 | 328人 | |
旧外海町 | 人口 | 3,418人 | 3,952人 | △ 534人 |
0歳~14歳 | 149人 | 248人 | △ 99人 | |
15歳~64歳 | 1,379人 | 1,695人 | △316人 | |
65歳以上 | 1,876人 | 2,009人 | △ 133人 |
(注)年齢3区分別人口には年齢不詳を含まないため、人口総数と一致しません。
(全国や各都道府県の詳細な統計データが掲載されています。)
令和2年国勢調査結果<外部リンク>