本文
(統計局のホームページから長崎市分を抜粋し、編集・加工しているため表番号に欠番があります。)
| 表番号 | 統計表名 |
|---|---|
| 1 | 人口、人口増減(平成27年~令和2年)、面積、人口密度、世帯数および世帯数増減(平成27年~令和2年) (Excelファイル/13KB) |
| 2 | 男女別人口、人口性比と世帯の種類(2区分)別世帯数、世帯人員 (Excelファイル/12KB) |
| 表番号 | 統計表名 |
|---|---|
| 17 | 夫の年齢(各歳)、妻の年齢(各歳)別夫婦数(総数と日本人) (Excelファイル/57KB) |
| 表番号 | 統計表名 |
|---|---|
| 18-2 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数、一般世帯人員と1世帯当たり人員 |
| 一般世帯数 (Excelファイル/12KB) | |
| 一般世帯人員 (Excelファイル/12KB) | |
| 1世帯当たり人員 (Excelファイル/12KB) | |
| 19-2 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)、住宅の建て方(8区分)別一般世帯数、一般世帯人員と1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階-特掲) (Excelファイル/15KB) |
| 24-2 | 世帯の家族類型(16区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数と一般世帯人員(3世代世帯-特掲) (Excelファイル/14KB) |
| 25 | ※世帯の家族類型(16区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数と一般世帯人員(3世代世帯-特掲) (令和2年調査で市町別のデータがないため未掲載) |
| 26-2 | 世帯の家族類型(5区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)、世帯主の年齢(3区分)、世帯主の男女別一般世帯数と一般世帯人員 (Excelファイル/27KB) |
| 27 | 世帯の家族類型(16区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(3区分)別一般世帯数と一般世帯人員(3世代世帯-特掲) (Excelファイル/13KB) |
| 表番号 | 統計表名 |
|---|---|
| 29 | 世帯人員(7区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数、一般世帯人員と65歳以上世帯人員 (Excelファイル/12KB) |
| 30-2 | 世帯の家族類型(22区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数、一般世帯人員と65歳以上世帯人員(3世代世帯と75歳以上・85歳以上世帯員のいる一般世帯-特掲) (Excelファイル/14KB) |
| 32-2 | 住宅の種類・住宅の所有の関係(6区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上世帯人員と1世帯当たり人員 |
| 一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上世帯員がいる一般世帯数・一般世帯人員、65歳以上世帯人員 (Excelファイル/12KB) | |
| 1世帯当たり人員、65歳以上世帯員がいる一般世帯の1世帯当たり人員 (Excelファイル/12KB) | |
| 33-2 | 世帯人員(7区分)、65歳以上世帯員の有無、住居の種類・住宅の所有の関係(5区分)別一般世帯数、一般世帯人員と1世帯当たり人員 |
| 一般世帯数、一般世帯人員 (Excelファイル/14KB) | |
| 1世帯当たり人員 (Excelファイル/13KB) | |
| 34-2 | 住居の種類・住宅の所有の関係(3区分)、住宅の建て方(6区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上世帯人員と1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階-特掲) |
| 一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上世帯員がいる一般世帯数・一般世帯人員、65歳以上世帯人員 (Excelファイル/13KB) | |
| 1世帯当たり人員、65歳以上世帯員がいる一般世帯の1世帯当たり人員 (Excelファイル/13KB) |
| 表番号 | 統計表名 |
|---|---|
| 38 | 国籍(12区分)、男女別外国人数(総人口と日本人-特掲) (Excelファイル/12KB) |
| 39 | 国籍(12区分)、年齢(5歳階級)、男女別外国人数、年齢別割合、平均年齢と年齢中位数(総人口と日本人-特掲) (Excelファイル/31KB) |