ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 情報政策推進部 > 情報統計課 > 令和7年国勢調査結果

令和7年国勢調査結果


本文

ページID:0093519 更新日:2026年10月23日更新 印刷ページ表示

長崎市の人口・世帯数(国勢調査結果比較)

人口、世帯数(単位:人、世帯) 各年10月1日現在

表1
地区名 項目 令和7年 令和2年 増減
長崎市計 人口 382,393人 409,118人 △26,725人
男 176,785人 188,519人 △11,734人
女 205,608人 220,599人 △14,991人
世帯数 184,902世帯 187,423世帯 △2,521世帯
旧長崎市 人口 351,800人 375,586人 △23,786人
男 162,662人 173,030人 △10,368人
女 189,138人 202,556人 △13,418人
世帯数 171,111世帯 173,199世帯 △2,088世帯
旧香焼町 人口 2,669人 3,201人 △532人
男 1,258人 1,477人 △219人
女 1,411人 1,724人 △313人
世帯数 1,307世帯 1,438世帯 △131世帯
旧伊王島町 人口 528人 617人 △89人
男 229人 275人 △46人
女 299人 342人 △43人
世帯数 330世帯 350世帯 △20世帯
旧高島町 人口 212人 324人 △112人
男 102人 153人 △51人
女 110人 171人 △61人
世帯数 151世帯 205世帯 △54世帯
旧野母崎町 人口 3,913人 4,578人 △665人
男 1,767人 2,103人 △336人
女 2,146人 2,475人 △329人
世帯数 2,051世帯 2,246世帯 △195世帯
旧三和町 人口 9,096人 9,906人 △810人
男 4,187人 4,576人 △389人
女 4,909人 5,330人 △421人
世帯数 3,675世帯 3,785世帯 △110世帯
旧琴海町 人口 11,237人 11,488人 △251人
男 5,333人 5,444人 △111人
女 5,904人 6,044人 △140人
世帯数 4,886世帯 4,685世帯 201世帯
旧外海町 人口 2,938人 3,418人 △480人
男 1,247人 1,461人 △214人
女 1,691人 1,957人 △266人
世帯数 1,391世帯 1,515世帯 △124世帯

年齢3区分別人口 (単位:人) 各年10月1日現在

表2
地区名 項目 令和7年 令和2年 増減
長崎市計 人口 382,393人 409,118人 △26,725人
0歳~14歳 39,442人 46,771人 △7,329人
15歳~64歳 203,008人 223,535人 △20,527人
65歳以上 132,511人 ​132,604人 △93人
旧長崎市 人口 351,800人 375,586人 △23,786人
0歳~14歳 36,801人 43,668人 △6,867人
15歳~64歳 189,343人 207,794人 △18,451人
65歳以上 118,375人 118,069人 306人
旧香焼町 人口 2,669人 3,201人 △532人
0歳~14歳 225人 350人 △125人
15歳~64歳 1,230人 1,551人 △321人
65歳以上 1,208人 1,294人 △86人
旧伊王島町 人口 528人 617人 △89人
0歳~14歳 15人 39人 △24人
15歳~64歳 222人 223人 △1人
65歳以上 288人 349人 △61人
旧高島町 人口 212人 324人 △112人
0歳~14歳 11人 30人 △19人
15歳~64歳 93人 133人 △40人
65歳以上 108人 159人 △51人
旧野母崎町 人口 3,913人 4,578人 △665人
0歳~14歳 214人 261人 △47人
15歳~64歳 1,497人 1,925人 △428人
65歳以上 2,199人 2,389人 △190人
旧三和町 人口 9,096人 9,906人 △810人
0歳~14歳 779人 946人 △167人
15歳~64歳 3,871人 4,543人 △672人
65歳以上 4,423人 4,396人 27人
旧琴海町 人口 11,237人 11,488人 △251人
0歳~14歳 1,287人 1,328人 △41人
15歳~64歳 5,706人 5,987人 △281人
65歳以上 4,158人 4,072人 86人
旧外海町 人口 2,938人 3,418人 △480人
0歳~14歳 110人 149人 △39人
15歳~64歳 1,046人 1,379人 △333人
65歳以上 1,752人 1,876人 △124人

 (注)年齢3区分別人口には年齢不詳を含まないため、人口総数と一致しません。

総務省統計局へのリンク

(全国や各都道府県の詳細な統計データが掲載されています。)

令和7年国勢調査結果<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?