本文
熱中症特別警戒アラートが発表されたときに暑さをしのげる場を確保するため、冷房設備を備えるなど一定の要件を満たす市の施設などをクーリングシェルターとして指定します。
熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、市が指定した施設です。「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合、暑さをしのげる場所として利用することができます。
都道府県内において、全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35(予測値)に達する場合等に発表されます。発表された場合は、過去に例のない広域的な危険な暑さとなり、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。
熱中症特別警戒アラートについて、詳しくこちらをご覧ください<外部リンク>(環境省ホームページ)
現在の「熱中症特別警戒アラートの発表状況」はこちらをご覧になれます<外部リンク>(環境省ホームページ)
熱中症の予防方法はこちらをご覧ください(長崎市ウェブサイト)
平常時と異なる場合があるので、注意してください。
随時追加していく予定です。
施設名 | 所在地 | 開放日 | 開放時間 |
受入可能人数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
長崎市役所 | 魚の町4番1号 | 毎日 | 8時15分~22時00分 | 24人※1 | |
東総合事務所 |
矢上町8番21号 |
土曜日・日曜日・祝日以外 | 8時45分~17時30分 | 7人 | |
南総合事務所 三和地域センター |
布巻町111番地1 | 土曜日・日曜日・祝日以外 | 8時45分~17時30分 | 34人 | |
伊王島地域センター | 伊王島町1丁目甲3271番地 | 土曜日・日曜日・祝日以外 | 8時45分~17時30分 | 10人 | |
※3(高島地域センター | 高島町1728番地1 | 土曜日・日曜日・祝日以外 | 8時45分~17時30分 | 10人 | ※2) |
野母崎地域センター | 野母町1665番地 | 土曜日・日曜日・祝日以外 | 8時45分~17時30分 | 10人 | |
東部地区にこにこセンター |
矢上町19番1号 | 休館日以外 | 9時00分~21時00分 | 36人 | |
西公民館 | 丸尾町5番5号 | 日曜日・祝日以外 | 9時00分~17時00分 | 14人 | |
南公民館 | 浪の平町7番19号 | 日曜日・祝日以外 | 9時00分~17時00分 | 10人 | ※2 |
滑石公民館 | 滑石2丁目1番8号 | 日曜日・祝日以外 | 9時00分~17時00分 | 6人 | |
香焼公民館 | 香焼町501番地2 | 月曜日・祝日以外 | 9時00分~17時00分 | 20人 | |
外海公民館 | 神浦江川町2番地 | 火曜日・祝日の翌日以外 | 9時00分~17時00分 | 10人 | |
三和公民館 | 布巻町88番地1 | 月曜日・祝日以外 |
9時00分~19時00分 土日は、~18時00分 |
5人 | ※2 |
戸石地区公民館 | 戸石町1740番地1 | 土曜日・祝日以外 | 9時00分~17時00分 | 4人 | |
三重地区公民館 | 三重町1142番地1 | 月曜日・祝日以外 | 9時00分~17時00分 | 4人 | ※2 |
高浜地区公民館 | 高浜町3203番地73 | 土曜日・日曜日・祝日以外 | 9時00分~17時00分 | 10人 | ※2 |
野母地区公民館 | 野母町2244番地1 | 土曜日・日曜日・祝日以外 | 9時00分~17時00分 | 25人 | ※2 |
黒崎地区公民館 | 下黒崎町5157番地1 | 火曜日・祝日の翌日以外 | 9時00分~17時00分 | 12人 | |
川原地区公民館 | 川原町234番地5 | 月曜日・祝日以外 | 9時00分~17時00分 | 3人 | ※2 |
為石地区公民館 | 為石町2020番地2 | 月曜日・祝日以外 | 9時00分~17時00分 | 3人 | ※2 |
琴海文化センター | 長浦町3777番地9 | 毎日 | 9時00分~17時00分 | 10人 | ※2 |
琴海南部文化センター | 琴海村松町703番地14 | 毎日 | 9時00分~18時00分 | 12人 | |
小島地区ふれあいセンター | 愛宕3丁目10番2号 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 10人 | ※2 |
緑が丘地区ふれあいセンター | 白鳥町3番9号 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 6人 | ※2 |
戸町地区ふれあいセンター | 戸町2丁目4番39号 | 日曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 7人 | ※2 |
滑石地区ふれあいセンター | 滑石5丁目5番77号 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 9人 | ※2 |
仁田佐古地区ふれあいセンター | 稲田町12番14号 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 5人 | ※2 |
三川地区ふれあいセンター | 三川町1221番地70 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 5人 | ※2 |
淵地区ふれあいセンター | 富士見町6番6号 | 日曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 9人 | ※2 |
横尾地区ふれあいセンター | 横尾2丁目15番10号 | 日曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 9人 | ※2 |
ダイヤランドふれあいセンター | ダイヤランド4丁目1番1号 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 6人 | ※2 |
小江原地区ふれあいセンター | 小江原3丁目20番10号 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 4人 | ※2 |
桜馬場地区ふれあいセンター | 桜馬場1丁目1番5号 | 日曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 7人 | ※2 |
山里地区ふれあいセンター | 高尾町4番10号 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 4人 | ※2 |
西北・岩屋ふれあいセンター | 西北町13番13号 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 4人 | ※2 |
浦上駅前ふれあいセンター | 岩川町7番1号 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 7人 | ※2 |
上長崎地区ふれあいセンター | 片淵1丁目13番13号 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 7人 | ※2 |
式見地区ふれあいセンター | 式見町357番地 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 4人 | ※2 |
小ケ倉地区ふれあいセンター | 小ケ倉町2丁目21番地2 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 3人 | ※2 |
茂木地区ふれあいセンター | 茂木町75番地10 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 3人 | ※2 |
大浦地区ふれあいセンター | 下町1番13号 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 3人 | ※2 |
土井首地区ふれあいセンター | 柳田町45番地3 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 火~金は、19時00分~20時45分も |
5人 | ※2 |
晴海台地区ふれあいセンター | 晴海台町41番地2 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 4人 | ※2 |
深堀地区ふれあいセンター | 深堀町5丁目182番地 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 3人 | ※2 |
野母崎樺島地区ふれあいセンター | 野母崎樺島町459番地2 | 日曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 3人 | ※2 |
脇岬地区ふれあいセンター | 脇岬町3309番地 | 日曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 3人 | ※2 |
橘地区ふれあいセンター | かき道2丁目45番20号 | 毎日 | 9時00分~18時00分 10/1~は、~17時30分 |
5人 | ※2 |
出津地区ふれあいセンター | 西出津町2794番地1 | 月曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 30人 | ※2 |
福田地区ふれあいセンター | 福田本町10番地 | 日曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 3人 | ※2 |
琴海さざなみ会館 | 琴海形上町1849番地4 | 日曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 7人 | ※2 |
琴海南部しらさぎ会館 | 西海町1560番地9 | 日曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 4人 | ※2 |
南部市民センター | 末石町162番地 | 毎日 | 9時00分~21時00分 | 10人 | |
銭座地区コミュニティセンター | 宝町9番4号 | 日曜日以外 | 9時00分~17時00分 | 4人 | ※2 |
長崎県立長崎図書館 |
立山1丁目1-51 | 休館日(月曜日)以外※4 | 10時00分~18時00分 | 13人※1 |
※1 施設の利用状況に応じて、上記人数以上の受入が可能な場合があります。
※2 クーリングシェルターとして開放するスペースでの食事はできません。
※3 現在、高島地域センターは、空調設備が故障中により全館エアコンが効いておりません。一時的にクーリングシェルターとしての利用は見合わせていますので、ご了承ください。
※4 月曜日が国民の祝日にあたる場合は開館し、その直近の平日を休館します。毎月月末は蔵書整理のため休館します。(ただし、土日、国民の祝日にあたる場合は、休館日以外の直近の平日。)毎年1回10日間以内の特別整理期間は休館します。
施設名 | 所在地 | 開放日 | 開放時間 |
受入可能人数 |
---|---|---|---|---|
ゆめタウン夢彩都<外部リンク> | 元船町10番1号 | 毎日 | 9時00分~21時00分※ | 500人 |
イオン東長崎ショッピングセンター<外部リンク> | 田中町1027-8 | 毎日 | 9時00分~21時00分※ | 10人 |
マックスバリュ南長崎店<外部リンク> | 磯道町37番5号 | 毎日 | 9時00分~21時00分※ | 5人 |
ララあたご<外部リンク> | 愛宕4丁目18-20 | 毎日 | 9時30分~21時00分※ | 10人 |
ララなめし<外部リンク> | 滑石2丁目9-26 | 毎日 | 9時30分~21時00分※ | 10人 |
ララ新戸町<外部リンク> | 新戸町2丁目8-1 | 毎日 | 9時30分~21時00分※ | 5人 |
ララ矢上<外部リンク> | 東町1732-1 | 毎日 | 9時30分~21時00分※ | 15人 |
※一部、営業時間が変更となる場合があります。
住民が指定暑熱避難施設にアクセスしやすいように、環境省が作成したマークです。
クーリングシェルターで掲示を行っています。