本文
※事務事業事前評価後における状況変化や事業内容変更等により、事業の採否と予算計上、事業名等が合致しない場合もありますのでご了承ください。
| 事業数 (事業) |
構成比 (%) |
|
|---|---|---|
| 採択 | 30事業 | 100.0% |
| 一部不採択 | 0 | 0 |
| 不採択 |
0 |
0 |
| 合計 | 30事業 | 100.0% |
| 番号 | 部局名 | 所属名 |
事務事業名 |
今後の |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秘書広報部 | 広報広聴課 | 広報戦略推進費(ショート動画を活用した情報発信) | 採択 |
| 2 | 秘書広報部 | 広報広聴課 | 広報戦略推進費(シティプロモーションコンテンツ制作(「長崎MIRAISM(ながさきみらいずむ)」のリニューアル) | 採択 |
| 3 | 企画財政部 | 都市経営室 | 若者交流施設運営費(ものづくりワークショップ開催費) | 採択 |
| 4 | 企画財政部 | 地域コミュニティ推進室 | 地域コミュニティ推進事業費 (第2期地域まちづくり計画策定のための市民アンケート調査の実施) |
採択 |
|
5 |
総務部 | 総務課 | 九州市長会開催費 | 採択 |
| 6 | 総務部 | 総務課 | 文書費事務費(答べんりんくの導入) | 採択 |
| 7 | 市民生活部 | 自治振興課 | まちづくり活動推進費(広報ながさき等配布謝礼金の適正化) | 採択 |
| 8 | 市民生活部 | 文化振興課 | 国民文化祭開催推進費(プレイベント事業の実施等) | 採択 |
| 9 | 市民生活部 | 文化振興課 | 市民参加舞台(市民参加による舞台公演の開催) | 採択 |
| 10 | 市民生活部 | スポーツ振興課 | プロスポーツ応援事業(Vロードの整備) | 採択 |
| 11 | 市民生活部 | 消費者センター | 消費生活相談費(要配慮消費者の見守りハンドブック作成・配付) | 採択 |
| 12 | 原爆被爆対策部 | 平和推進課 | 第7回核兵器廃絶-地球市民集会ナガサキ開催費負担金 | 採択 |
| 13 | 福祉部 | 高齢者すこやか支援課 障害福祉課 |
成年後見制度利用支援事業(中核機関の設置) | 採択 |
| 14 | 福祉部 | 高齢者すこやか支援課 障害福祉課 |
成年後見制度利用支援事業(報酬助成) | 採択 |
| 15 | 福祉部 | 高齢者すこやか支援課 | 認定調査事務費(要介護認定窓口等業務委託の実施) | 採択 |
| 16 | 福祉部 | 障害福祉課 | 地域障害児支援体制強化事業費 | 採択 |
| 17 | 福祉部 | 障害福祉課 | ICT導入モデル事業費補助金 | 採択 |
| 18 | 福祉部 | 障害福祉課 | 精神障害者ピアサポーター活用事業費 | 採択 |
| 19 | 福祉部 | 障害福祉課 | 医療的ケア児レスパイト事業費 | 採択 |
| 20 | 市民健康部 | 地域医療室 | 看護師等確保支援費 | 採択 |
| 21 | 市民健康部 | 健康づくり課 | がん検診等事業費(アピアランスケア用品購入費助成) | 採択 |
| 22 | 市民健康部 | 国民健康保険課 | 特定健康診査受診率向上対策費(ICTを活用した特定健診受診率向上対策事業) | 採択 |
| 23 | 文化観光部 | 観光政策課 | 世界・日本新三大夜景推進事業費(全国名月サミット開催) | 採択 |
| 24 | 文化観光部 | 観光政策課 | 旧オルト住宅展示整備費 | 採択 |
| 25 | 文化観光部 | 観光政策課 | グラバー園運営費 (開園50周年レセプション開催業務 開園50周年花と緑の観光プロモーション業務) |
採択 |
| 26 | 文化観光部 | 文化財課 | 洋館活用事業手法検討事業 | 採択 |
| 27 | 文化観光部 | 世界遺産室 | 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」推進費 (重要文化的景観「長崎市外海の石積集落景観」整備活用計画改訂支援業務委託) |
採択 |
| 28 | まちづくり部 | 公共交通対策室 | 軌道施設浸水対策事業費 | 採択 |
| 29 | 建築部 | 住宅政策室 | マンション管理適正化推進事業費 | 採択 |
| 30 | 建築部 | 建築指導課 | 建築指導行政費(建築計画概要書データ作成業務委託) | 採択 |