本文
※事務事業事前評価後における状況変化や事業内容変更等により、事業の採否と予算計上、事業名等が合致しない場合もありますのでご了承ください。
事業数 (事業) |
構成比 (%) |
|
---|---|---|
採択 | 24事業 | 96.0% |
一部不採択 | 1事業 | 4.0% |
不採択 |
0 |
0 |
合計 | 25事業 | 100.0% |
番号 | 部局名 | 所属名 |
事務事業名 |
今後の |
---|---|---|---|---|
1 | - | 情報政策推進室 | デジタル化推進費(スマホサロンの推進) | 採択 |
2 | 企画財政部 | 都市経営室 | 長崎スタジアムシティ開業気運醸成費 | 採択 |
3 | 総務部 | 人事課 | 職員意識調査改善支援事業費 | 採択 |
4 | 市民生活部 | 自治振興課 |
まちづくり活動謝礼金 |
採択 |
5 | 市民生活部 | 文化振興課 |
国民文化祭開催推進費 |
採択 |
6 | 市民生活部 | 文化振興課 | 長崎文化時間の創出事業費 | 採択 |
7 | こども部 | 子育てサポート課 |
子育てDX推進費(子育て応援アプリの導入) |
採択 |
8 | こども部 | 子育てサポート課 | 妊産婦健康診査費(多胎妊婦への検診助成・低所得妊婦への初回産科受診助成) | 採択 |
9 | こども部 | 子育てサポート課 | 子育て世代包括支援センター運営費(子育てLINE相談) | 採択 |
10 | こども部 | 子育てサポート課 | 産前産後支援事業費(産後ケアの拡大) | 採択 |
11 | こども部 | 幼児課 | 保育士等サポート事業費補助金 | 採択 |
12 | 環境部 | ゼロカーボンシティ推進室 | 地球温暖化対策市民運動推進費(ゼロカーボンシティ長崎PR業務委託) | 採択 |
13 | 商工部 | 産業雇用政策課 | 若年者雇用促進費 | 採択 |
14 | 商工部 | 産業雇用政策課 | デジタル人材確保支援費 | 採択 |
15 | 商工部 | 産業雇用政策課 | 企業立地用地検討調査費 | 採択 |
16 | 商工部 | 産業雇用政策課 | 企業コミュニティ醸成支援費 | 採択 |
17 | 商工部 | 産業雇用政策課 | 空き店舗活用にぎわい創出事業費 | 採択 |
18 | 文化観光部 | 観光政策課 | 世界・日本新三大夜景推進事業費 | 採択 |
19 | 文化観光部 | 観光政策課 | 観光地域づくり推進費 | 採択 |
20 | 水産農林部 | 水産農林政策課 | さしみシティ推進事業費(PR事業の拡大) | 採択 |
21 | 水産農林部 | 水産振興課 | 新規漁業就業促進費(新規着業者フォローアップ) | 採択 |
22 | まちづくり部 | 公共交通対策室 | 【単独】都市交通対策費 バスロケーションシステム導入事業費補助金 | 採択 |
23 | 南総合事務所 | 地域福祉課 | 長崎のもざき恐竜パークイルミネーション事業 (1)長崎のもざき恐竜パーク運営費(恐竜広場)(イルミネーションイベントの実施) (2)【単独】長崎のもざき恐竜パーク施設整備事業費(電源コンセント整備) |
採択 |
24 | 南総合事務所 | 地域福祉課 | 長崎のもざき恐竜パーク運営費(恐竜広場)(風向風速計システム開発及び設置等) | 一部不採択 |
番号 | 部局名 | 所属名 |
事務事業名 |
今後の |
---|---|---|---|---|
1 | 水産農林部 | 水産農林政策課 |
【単独】長崎ペンギン水族館施設整備事業費 |
採択 |