本文
| 便 | 浜町アーケード (中央橋) |
出島 (中華街) |
スタジアムシティ ホテル前 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16時00分発 | 16時02分発 | 16時10分着 |
| 2 | 16時20分発 | 16時22分発 | 16時30分着 |
| 3 | 16時40分発 | 16時42分発 | 16時50分着 |
| 4 | 17時00分発 | 17時02分発 | 17時10分着 |
| 5 | 17時20分発 | 17時22分発 | 17時30分着 |
| 6 | 17時40分発 | 17時42分発 | 17時50分着 |
| 7 | 18時00分発 | 18時02分発 | 18時10分着 |
| 8 | 18時20分発 | 18時22分発 | 18時30分着 |
| 便 | スタジアムシティ ホテル前 |
浜町アーケード (中央橋) |
出島 (中華街) |
|---|---|---|---|
| 1 | 21時10分発 | 21時25分発 | 21時28分着 |
| 2 | 21時15分発 | 21時30分発 | 21時33分着 |
| 3 | 21時20分発 | 21時35分発 | 21時38分着 |
| 4 | 21時25分発 | 21時40分発 | 21時43分着 |
| 5 | 21時30分発 | 21時45分発 | 21時48分着 |
| 6 | 21時35分発 | 21時50分発 | 21時53分着 |
| 7 | 21時40分発 | 21時55分発 | 21時58分着 |
| 8 | 21時45分発 | 22時00分発 | 22時03分着 |
| 9 | 21時50分発 | 22時05分発 | 22時08分着 |
| 10 | 21時55分発 | 22時10分発 | 22時13分着 |
| 11 | 22時00分発 | 22時15分発 | 22時18分着 |
| 12 | 22時05分発 | 22時20分発 | 22時23分着 |
・浜町アーケードの停車場所:https://maps.app.goo.gl/ypy1hJdabffZ39Ft8<外部リンク> (Googleマップが開きます)
・出島(中華街)の停車場所:https://maps.app.goo.gl/3Jsc8aV6brZr9ZrA6<外部リンク> (Googleマップが開きます)
・長崎スタジアムシティの停車場所は、スタジアムシティホテル前のエントランス付近です(下図参照)


↑乗降場所はこののぼりが目印です!
長崎スタジアムシティの開業による交流人口拡大を地域経済への波及につなげるため、まちなかエリアと長崎スタジアムシティを直接つなぐシャトルバスを運行することにより、アウェイサポーターを中心としたサッカー観戦者のまちなか回遊を促し、まちのにぎわい創出・消費拡大につなげようとするものです。
明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド V・ファーレン長崎のホームゲーム開催時に運行します。
※令和8年度以降は未定
| 節 | 対戦相手 | 開催日 | キックオフ |
|---|---|---|---|
| 第1節 | サンフレッチェ広島 | 2月6日(金曜日) | 19時00分 |
| 第4節 | セレッソ大阪 | 2月28日(曜日) | 17時00分 |
| 第6節 | アビスパ福岡 | 3月15日(日曜日) | 14時00分 |
| 第7節 | 京都サンガF.C. | 3月18日(水曜日) | 19時00分 |
| 第9節 | 清水エスパルス | 4月5日(日曜日) | 13時00分 |
| 第12節 | ガンバ大阪 | 4月25日(土曜日) | 18時30分 |
| 第14節 | 名古屋グランパス | 5月3日(日曜日) | 17時00分 |
| 第15節 | ファジアーノ岡山 | 5月6日(水曜日) | 13時00分 |
| 第17節 | ヴィッセル神戸 | 5月17日(日曜日) | 13時00分 |
【試合前】キックオフ3時間前から開始 約20分間隔で運行
(出発地)浜町アーケード → 出島(中華街) → 長崎スタジアムシティ(終点)
【試合後】キックオフ2時間後から開始 5~10分間隔で運行
(出発地)長崎スタジアムシティ → 浜町アーケード → 出島(中華街)(終点)
