本文
以下は、長崎市手数料条例別表第1<外部リンク>に定める手数料のうち、開発許可・宅地造成等の手数料を抜粋したものになります。詳しくは協議時に担当へお尋ねください。
お問合せ先
建築指導課
【電話番号】
095-829-1176(直通) 095-822-8888(代表) 内線3766
【Fax番号】
095-829-1168
区分 | 開発区域面積 | 金額(円) |
---|---|---|
|
0.1ha未満 | 8,600円 |
0.1ha以上0.3ha未満 | 22,000円 | |
0.3ha以上0.6ha未満 | 43,000円 | |
0.6ha以上 1ha未満 | 86,000円 | |
1ha以上 3ha未満 | 130,000円 | |
3ha以上 6ha未満 | 170,000円 | |
6ha以上10ha未満 | 220,000円 | |
10ha以上 | 300,000円 | |
|
0.1ha未満 | 13,000円 |
0.1ha以上0.3ha未満 | 30,000円 | |
0.3ha以上0.6ha未満 | 65,000円 | |
0.6ha以上 1ha未満 | 120,000円 | |
1ha以上 3ha未満 | 200,000円 | |
3ha以上 6ha未満 | 270,000円 | |
6ha以上10ha未満 | 340,000円 | |
10ha以上 | 480,000円 | |
|
0.1ha未満 | 86,000円 |
0.1ha以上0.3ha未満 | 130,000円 | |
0.3ha以上0.6ha未満 | 190,000円 | |
0.6ha以上 1ha未満 | 260,000円 | |
1ha以上 3ha未満 | 390,000円 | |
3ha以上 6ha未満 | 510,000円 | |
6ha以上10ha未満 | 660,000円 | |
10ha以上 | 870,000円 |
区分 | 金額(円) |
---|---|
開発区域の変更がない場合 | 当初の開発区域に応じた額に1/10を乗じて得た額 |
開発区域の変更(追加)がある場合 | 当初の開発区域に応じた額に1/10を乗じて得た額に加え、新たに開発区域へ編入される面積に応じた額の合計 |
その他の変更 | 10,000円 |
名称 | 区分 | 面積 | 金額(円) |
---|---|---|---|
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 (都市計画法第42条第1項ただし書き) |
26,000円 | ||
市街化調整区域等における建築物の特例許可申請手数料(都市計画法第41条第2項ただし書き) | 調整区域等の建築物の特例許可 | 46,000円 | |
地位の承継申請手数料 |
主として自己の住宅・業務及び業務の用に供する特定工作物 | 1ha未満 | 1,700円 |
主として自己の住宅・業務及び業務の用に供する特定工作物 | 1ha以上 | 2,700円 | |
上記以外 | 17,000円 | ||
開発登録簿の写しの交付手数料 |
登録簿、図面共1枚ごと | 470円 | |
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料(都市計画法第43条) | 0.1ha未満 | 6,900円 | |
0.1ha以上0.3ha未満 | 18,000円 | ||
0.3ha以上0.6ha未満 | 39,000円 | ||
0.6ha以上 1ha未満 | 69,000円 | ||
1ha以上 | 97,000円 | ||
開発行為又は建築に関する証明書等の交付 |
300円 | ||
宅地造成に関する証明書交付 |
300円 |
面積 | 金額(円) |
---|---|
500平方メートル以下 | 12,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 21,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 31,000円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下 | 47,000円 |
5,000平方メートルを超え1ha以下 | 67,000円 |
1haを超え2ha以下 | 110,000円 |
2haを超え4ha以下 | 170,000円 |
4haを超え7ha以下 | 250,000円 |
7haを超え10ha以下 | 340,000円 |
10haを超えるもの | 420,000円 |
※宅地造成工事の変更許可申請手数料は、当初の面積に応じた額に1/10を乗じた額となります。