ここから本文です。
更新日:2022年8月10日 ページID:007001
総 数 | 男 | 女 | 世帯数 | |||
令和4年8月1日現在 | 399,571人 | 184,234人 | 215,337人 | 186,669世帯 | ||
前 月 比 | △342人 | △138人 | △204人 | △56世帯 |
増 | 減 | 増 減 | ||||
出 生 | 転 入 | 計(1) | 死 亡 | 転 出 | 計(2) | (1)-(2) |
155人 | 757人 | 912人 | 450人 | 804人 | 1,254人 | △342人 |
※その他の主要統計については統計月報(令和3年度~)をご覧ください。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く