本文
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年4月1日現在 | 385,105人 | 177,802人 | 207,303人 | 185,695世帯 | ||
前月比 | △1,170人 | △631人 | △539人 | 105世帯 |
増 | 減 | 増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 転入 | 計(1) | 死亡 | 転出 | 計(2) | (1)-(2) |
136人 | 2,827人 | 2,963人 | 566人 |
3,567人 |
4,133人 | △1,170人 |
※その他の主要統計については長崎市の統計情報(人口など各種統計)をご覧ください。