本文
次の長崎市有墓地について、利用者募集を実施します。
検討される際には、必ず長崎市有墓地利用申込案内をご覧ください。
| 墓地名 | 区画番号 | 面積(平方メートル) | 単価(平方メートル/円) | 使用料(円) |
|---|---|---|---|---|
| 浦上墓地 | 49 | 6.89 | 48,000 | 330,720 |
| 浦上墓地 | 69 | 8.21 | 48,000 | 394,080 |
| 浦上墓地 | 75 | 12.65 | 48,000 | 607,200 |
| 浦上墓地 | 76 | 8.21 | 48,000 | 394,080 |
| 浦上墓地 | 79 | 6.64 | 48,000 | 318,720 |
| 住吉墓地 | 165 | 10.12 | 60,000 | 607,200 |
| 住吉墓地 | 232 | 9.13 | 60,000 | 547,800 |
| 住吉墓地 | 245 | 8.72 | 60,000 | 523,200 |
| 住吉墓地 | 294 | 9.08 | 60,000 | 544,800 |
| 住吉墓地 | 304 | 7.63 | 60,000 | 457,800 |
| 住吉墓地 | 325 | 9.77 | 60,000 | 586,200 |
| 家野墓地 | 77 | 7.89 | 60,000 | 473,400 |
| 家野墓地 | 257 | 8.97 | 60,000 | 538,200 |
| 家野墓地 | 302 | 10.33 | 60,000 | 619,800 |
| 香焼中央墓地 | 122 | 1区画につき400,000 | 400,000 | |
| 香焼中央墓地 |
195 |
1区画につき400,000 | 400,000 | |
受付期間:令和8年1月13日(火曜日)~令和8年2月2日(月曜日)(土・日・祝日を除く)
受付時間:市役所開庁日の8時45分~17時30分まで(12時~13時を除く)
長崎市役所に申込書類を持参して申し込みください。
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 長崎市資産経営課 財産管理係(長崎市役所10階)
1つの区画に申込者が2名以上おられた場合、申込書に記載いただく「くじ番号」を用いた計算式により当選者と次点者を決定します。
詳しくは上記長崎市有墓地利用申込案内(P2、P3)を参照ください。