本文
総合事務所の業務は担当地域が決まっています。
総合事務所の担当地域については「総合事務所担当区域図」でご確認ください。
地域の団体が連携して活動する組織づくりおよび運営の支援など
健康診査、健康教室、訪問指導、相談、地域の福祉・保健に関する啓発やネットワークづくりなど
道路、公園等の新設・改良工事の設計および施行、災害対応など
保護の相談、面接、保護の決定・支援、生活実態調査など
施設名(ホームページ) | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
中央地域センター | 095-829-1135 | 魚の町4番1号 市役所1階 |
小ケ倉地域センター | 095-878-5301 | 小ケ倉町2丁目21番地2 |
小榊地域センター | 095-865-0740 | 小瀬戸町1015番地7 |
西浦上地域センター | 095-848-5151 | 千歳町5番1号 |
滑石地域センター | 095-857-2978 | 滑石3丁目9番26号 |
福田地域センター | 095-865-0111 | 福田本町10番地 |
茂木地域センター | 095-836-0400 | 茂木町75番地10 |
式見地域センター | 095-841-0211 | 式見町357番地 |
日見地域センター | 095-838-3104 | 界2丁目1番19号 |
東長崎地域センター | 095-839-5151 | 矢上町19番1号 |
土井首地域センター | 095-878-4534 | 柳田町45番地3 |
深堀地域センター | 095-871-3101 | 深堀町5丁目182番地 |
香焼地域センター | 095-871-4111 | 香焼町1070番地2 |
伊王島地域センター | 095-898-2211 | 伊王島町1丁目甲3271番地 |
高島地域センター | 095-896-3110 | 高島町1728番地1 |
野母崎地域センター | 095-893-1111 | 野母町1665番地 |
三和地域センター | 095-892-1111 | 布巻町111番地1 |
三重地域センター | 095-850-1111 | 三重町1098番地1 |
外海地域センター | 0959-24-0211 | 神浦江川町657番地2 |
琴海地域センター | 095-884-2001 | 琴海村松町703番地14 |
中央総合事務所 | 魚の町4番1号 市役所4階 | |
まちづくり活動の支援 |
095-829-1428 | |
福祉・保健の相談・支援 | 095-829-1429 | |
市道・公園等維持管理 | 095-829-1164 | |
生活困窮・生活保護 | 095-829-1144 | |
東総合事務所 | 矢上町8番21号 | |
まちづくり活動の支援、 |
095-813-9001 | |
市道・公園等維持管理 | 095-894-1248 | |
生活困窮・生活保護 | 095-894-1247 | |
南総合事務所 | 布巻町111番地1 | |
まちづくり活動の支援 |
095-898-7870 | |
福祉・保健の相談・支援 | 095-892-1113 | |
市道・公園等維持管理 | 095-892-1114 | |
生活困窮・生活保護 | 095-898-7860 | |
北総合事務所 | 琴海村松町703番地14 | |
まちづくり活動の支援、 福祉・保健の相談・支援 |
095-814-3400 | |
市道・公園等維持管理 | 095-814-3410 |
地図から探す Googleマップで確認する<外部リンク>