本文
令和元年10月1日より名称が軽自動車税(種別割)となります。(税率の変更はありません。)
| 車種 | 標識の色 | 税率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 第一種 | (1)総排気量が50cc以下(又は定格出力0.6kw以下) (2)総排気量が125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 ただし、ミニカーを除く。 | 白色 | 2,000円 | 
| 第二種乙 | 二輪で、総排気量が50cc超90cc以下 (又は定格出力0.6kw超0.8kw以下) | 黄色 | 2,000円 | |
| 第二種甲 | 二輪で、総排気量が90cc超125cc以下 (又は定格出力0.8kw超) | 桃色 | 2,400円 | |
| ミニカー [注1] | 三輪以上で、総排気量20cc超50cc以下 (又は定格出力0.25kw超0.6kw以下) | 水色 | 3,700円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用(農耕トラクタ、田植機等) | 緑色 | 2,400円 | |
| その他(フォーク・リフト等) | 5,900円 | |||
| 軽二輪 | 二輪で、総排気量125cc超250cc以下 | 白色 | 3,600円 | |
| 二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 枠付白 | 6,000円 | |
[注1] ミニカーとは、側面が開放されていない車室を有するものまたは左右の車輪の中心間の距離が50cmを超えるものをいいます。
最初の新規検査を受けた年月(自動車検査証に記載された「初度検査年月」)により税率が異なります。
| 車種 | 税率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年4月1日 | 平成27年3月31日 | 最初の新規検査から | |||
| 軽三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | ||
| 軽四輪 | 貨物 | 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | 
| 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | ||
| 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | |
| 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | ||
※ 重課の対象には、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンと電気の併用軽自動車(ハイブリッド車)と被けん引車は含まれません。
※ 自動車検査証の初度検査年月は、平成15年10月14日以前に登録された車両については、月の記載はなく、年単位で表記されています。この場合は、平成15年12月、平成14年12月といったように読み替えることとなっています。
※ ○年度から重課対象となる車両は、車両の初度検査年月から丸13年を経過した車両となります。
 下記の環境性能を有する車両に該当する場合、検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、次の軽課税率が適用されます。
 ※ 初年度にグリーン化特例により軽課となった車両は、次年度以降は軽課対象ではありません。
| 車種 | 税率(軽課後) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気・ | 令和12年度燃費基準 | 令和12年度燃費基準 | 平成27年度 | 平成27年度 | |||
| 軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | - | - | ||
| 軽四輪 | 貨物 | 営業用 | 1,000円 | - | - | - | - | 
| 自家用 | 1,300円 | - | - | - | − | ||
| 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | - | - | |
| 自家用 | 2,700円 | - | - | - | - | ||
※ ガソリン車、ハイブリッド車、LPG車は、いずれも平成17年排出ガス規制に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より基準75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※ 天然ガス自動車については、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないものに限ります。
詳しい税率は長崎県ホームページをご覧ください。
長崎県ホームページ
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/zeikin/kenzeisyurui/zidousyazeisyubetuwari/<外部リンク>