本文
移動人口の男女・年齢等集計
就業状態等基本集計
従業地・通学地による人口・就業状態等集計
移動人口の就業状態等集計
都道府県・市区町村別主要統計表と中核市比較表 (Excelファイル/1.47MB)
長崎市の人口(国勢調査結果解説) (より詳しいデータはこちらから)
人口、世帯数(単位:人、世帯) 各年10月1日現在
地区名 | 項目 | 平成27年 | 平成22年 | 増減 |
---|---|---|---|---|
長崎市計 | 人口 | 429,508人 | 443,766人 | △ 14,258人 |
男 | 198,716人 | 203,574人 | △ 4,858人 | |
女 | 230,792人 | 240,192人 | △ 9,400人 | |
世帯数 | 189,419世帯 | 187,685世帯 | 1,734世帯 | |
旧長崎市 | 人口 | 393,154人 | 404,474人 | △ 11,320人 |
男 | 181,807人 | 185,443人 | △ 3,636人 | |
女 | 211,347人 | 219,031人 | △ 7,684人 | |
世帯数 | 174,821世帯 | 172,503世帯 | 2,318世帯 | |
旧香焼町 | 人口 | 3,601人 | 3,923人 | △ 322人 |
男 | 1,675人 | 1,787人 | △ 112人 | |
女 | 1,926人 | 2,136人 | △ 210人 | |
世帯数 | 1,541世帯 | 1,587世帯 | △ 46世帯 | |
旧伊王島町 | 人口 | 689人 | 715人 | △ 26人 |
男 | 317人 | 312人 | 5人 | |
女 | 372人 | 403人 | △ 31人 | |
世帯数 | 399世帯 | 410世帯 | △ 11世帯 | |
旧高島町 | 人口 | 382人 | 498人 | △ 116人 |
男 | 180人 | 222人 | △ 42人 | |
女 | 202人 | 276人 | △ 74人 | |
世帯数 | 245世帯 | 312世帯 | △ 67世帯 | |
旧野母崎町 | 人口 | 5,249人 | 6,016人 | △ 767人 |
男 | 2,418人 | 2,714人 | △ 296人 | |
女 | 2,831人 | 3,302人 | △ 471人 | |
世帯数 | 2,415世帯 | 2,585世帯 | △ 170世帯 | |
旧三和町 | 人口 | 10,562人 | 11,322人 | △ 760人 |
男 | 4,920人 | 5,262人 | △ 342人 | |
女 | 5,642人 | 6,060人 | △ 418人 | |
世帯数 | 3,883世帯 | 4,018世帯 | △ 135世帯 | |
旧琴海町 | 人口 | 11,919人 | 12,257人 | △ 338人 |
男 | 5,715人 | 5,854人 | △ 139人 | |
女 | 6,204人 | 6,403人 | △ 199人 | |
世帯数 | 4,452世帯 | 4,378世帯 | 74世帯 | |
旧外海町 | 人口 | 3,952人 | 4,561人 | △ 609人 |
男 | 1,684人 | 1,980人 | △ 296人 | |
女 | 2,268人 | 2,581人 | △ 313人 | |
世帯数 | 1,663世帯 | 1,892世帯 | △ 229世帯 |
年齢3区分別人口(単位:人)
地区名 | 項目 | 平成27年 | 平成22年 | 増減 |
---|---|---|---|---|
長崎市計 | 人口 | 429,508人 | 443,766人 | △ 14,258人 |
0歳~14歳 | 50,265人 | 55,317人 | △ 5,052人 | |
15歳~64歳 | 249,601人 | 275,191人 | △ 25,590人 | |
65歳以上 | 122,974人 | 110,405人 | 12,569人 | |
旧長崎市 | 人口 | 393,154人 | 404,474人 | △ 11,320人 |
0歳~14歳 | 46,730人 | 51,221人 | △ 4,491人 | |
15歳~64歳 | 230,585人 | 252,377人 | △ 21,792人 | |
65歳以上 | 109,354人 | 98,073人 | 11,281人 | |
旧香焼町 | 人口 | 3,601人 | 3,923人 | △ 322人 |
0歳~14歳 | 445人 | 515人 | △ 70人 | |
15歳~64歳 | 1,969人 | 2,372人 | △ 403人 | |
65歳以上 | 1,176人 | 1,034人 | 142人 | |
旧伊王島町 | 人口 | 689人 | 715人 | △ 26人 |
0歳~14歳 | 44人 | 40人 | 4人 | |
15歳~64歳 | 303人 | 337人 | △ 34人 | |
65歳以上 | 337人 | 338人 | △ 1人 | |
旧高島町 | 人口 | 382人 | 498人 | △ 116人 |
0歳~14歳 | 19人 | 15人 | 4人 | |
15歳~64歳 | 167人 | 214人 | △ 47人 | |
65歳以上 | 196人 | 269人 | △ 73人 | |
旧野母崎町 | 人口 | 5,249人 | 6,016人 | △ 767人 |
0歳~14歳 | 323人 | 474人 | △ 151人 | |
15歳~64歳 | 2,583人 | 3,209人 | △ 626人 | |
65歳以上 | 2,334人 | 2,331人 | 3人 | |
旧三和町 | 人口 | 10,562人 | 11,322人 | △ 760人 |
0歳~14歳 | 1,011人 | 1,075人 | △ 64人 | |
15歳~64歳 | 5,649人 | 7,020人 | △ 1,371人 | |
65歳以上 | 3,824人 | 3,215人 | 609人 | |
旧琴海町 | 人口 | 11,919人 | 12,257人 | △ 338人 |
0歳~14歳 | 1,445人 | 1,616人 | △ 171人 | |
15歳~64歳 | 6,650人 | 7,486人 | △ 836人 | |
65歳以上 | 3,744人 | 3,123人 | 621人 | |
旧外海町 | 人口 | 3,952人 | 4,561人 | △ 609人 |
0歳~14歳 | 248人 | 361人 | △ 113人 | |
15歳~64歳 | 1,695人 | 2,176人 | △ 481人 | |
65歳以上 | 2,009人 | 2,022人 | △ 13人 |
(注)年齢3区分別人口には年齢不詳を含まないため、人口総数と一致しません。
(全国や各都道府県の詳細な統計データが掲載されています。)
平成27年国勢調査結果<外部リンク>