本文
人口、世帯数(単位:人、世帯)
地区名 | 項目 | 平成22年 | 平成17年 | 増減 |
---|---|---|---|---|
長崎市計 | 人口 | 443,766人 | 442,699人 | 1,067人 |
男 | 203,574人 | 203,292人 | 282人 | |
女 | 240,192人 | 239,407人 | 785人 | |
世帯数 | 187,685世帯 | 179,636世帯 | 8,049世帯 | |
旧長崎市 | 人口 | 404,474人 | 413,007人 | △8,533人 |
男 | 185,443人 | 189,794人 | △4,351人 | |
女 | 219,031人 | 223,213人 | △4,182人 | |
世帯数 | 172,503世帯 | 168,231世帯 | 4,272世帯 | |
旧香焼町 | 人口 | 3,923人 | 4,196人 | △273人 |
男 | 1,787人 | 1,918人 | △131人 | |
女 | 2,136人 | 2,278人 | △142人 | |
世帯数 | 1,587世帯 | 1,668世帯 | △81世帯 | |
旧伊王島町 | 人口 | 715人 | 807人 | △92人 |
男 | 312人 | 347人 | △35人 | |
女 | 403人 | 460人 | △57人 | |
世帯数 | 410世帯 | 404世帯 | 6世帯 | |
旧高島町 | 人口 | 498人 | 722人 | △224人 |
男 | 222人 | 328人 | △106人 | |
女 | 276人 | 394人 | △118人 | |
世帯数 | 312世帯 | 423世帯 | △111世帯 | |
旧野母崎町 | 人口 | 6,016人 | 6,809人 | △793人 |
男 | 2,714人 | 3,083人 | △369人 | |
女 | 3,302人 | 3,726人 | △424人 | |
世帯数 | 2,585世帯 | 2,734世帯 | △149世帯 | |
旧三和町 | 人口 | 11,322人 | 12,044人 | △722人 |
男 | 5,262人 | 5,568人 | △306人 | |
女 | 6,060人 | 6,476人 | △416人 | |
世帯数 | 4,018世帯 | 4,097世帯 | △79世帯 | |
旧琴海町 (17年は合併前) |
人口 | 12,257人 | 12,507人 | △250人 |
男 | 5,854人 | 5,958人 | △104人 | |
女 | 6,403人 | 6,549人 | △146人 | |
世帯数 | 4,378世帯 | 4,141世帯 | 237世帯 | |
旧外海町 | 人口 | 4,561人 | 5,114人 | △553人 |
男 | 1,980人 | 2,254人 | △274人 | |
女 | 2,581人 | 2,860人 | △279人 | |
世帯数 | 1,892世帯 | 2,079世帯 | △187世帯 |
年齢3区分別人口(単位:人)
地区名 | 項目 | 平成22年 | 平成17年 | 増減 |
---|---|---|---|---|
長崎市計 | 人口 | 443,766人 | 442,699人 | 1,067人 |
0歳~14歳 | 55,317人 | 58,932人 | △3,615人 | |
15歳~64歳 | 275,191人 | 283,492人 | △8,301人 | |
65歳以上 | 110,405人 | 100,034人 | 10,371人 | |
旧長崎市 | 人口 | 404,474人 | 413,007人 | △8,533人 |
0歳~14歳 | 51,221人 | 55,749人 | △4,528人 | |
15歳~64歳 | 252,377人 | 266,142人 | △13,765人 | |
65歳以上 | 98,073人 | 90,875人 | 7,198人 | |
旧香焼町 | 人口 | 3,923人 | 4,196人 | △273人 |
0歳~14歳 | 515人 | 576人 | △61人 | |
15歳~64歳 | 2,372人 | 2,599人 | △227人 | |
65歳以上 | 1,034人 | 1,021人 | 13人 | |
旧伊王島町 | 人口 | 715人 | 807人 | △92人 |
0歳~14歳 | 40人 | 61人 | △21人 | |
15歳~64歳 | 337人 | 388人 | △51人 | |
65歳以上 | 338人 | 358人 | △20人 | |
旧高島町 | 人口 | 498人 | 722人 | △224人 |
0歳~14歳 | 15人 | 49人 | △34人 | |
15歳~64歳 | 214人 | 338人 | △124人 | |
65歳以上 | 269人 | 335人 | △66人 | |
旧野母崎町 | 人口 | 6,016人 | 6,809人 | △793人 |
0歳~14歳 | 474人 | 661人 | △187人 | |
15歳~64歳 | 3,209人 | 3,730人 | △521人 | |
65歳以上 | 2,331人 | 2,418人 | △87人 | |
旧三和町 | 人口 | 11,322人 | 12,044人 | △722人 |
0歳~14歳 | 1,075人 | 1,332人 | △257人 | |
15歳~64歳 | 7,020人 | 7,754人 | △734人 | |
65歳以上 | 3,215人 | 2,958人 | 257人 | |
旧琴海町 | 人口 | 12,257人 | 12,507人 | △250人 |
0歳~14歳 | 1,616人 | 1,907人 | △291人 | |
15歳~64歳 | 7,486人 | 7,810人 | △324人 | |
65歳以上 | 3,123人 | 2,790人 | 333人 | |
旧外海町 | 人口 | 4,561人 | 5,114人 | △553人 |
0歳~14歳 | 361人 | 504人 | △143人 | |
15歳~64歳 | 2,176人 | 2,541人 | △365人 | |
65歳以上 | 2,022人 | 2,069人 | △47人 |
(補足)年齢3区分別人口には不詳を含まないため、人口総数と一致しません。
(全国や各都道府県の詳細な統計データが掲載されています。)