本文
人口・世帯数
長崎市(各年10月1日現在)
項目 | 平成17年調査時 | 平成12年調査時 | 増減 |
---|---|---|---|
総人口 | 442,699 人 | 423,167 人 | + 19,532 人 |
男 | 203,292 人 | 196,213 人 | + 7,079 人 |
女 | 239,407 人 | 226,954 人 | + 12,453 人 |
世帯数 | 179,636 世帯 | 166,391 世帯 | + 13,245 世帯 |
琴海町(各年10月1日)
項目 | 平成17年調査時 | 平成12年調査時 | 増減 |
---|---|---|---|
総人口 | 12,507 人 | 12,649 人 | - 142 人 |
男 | 5,958 人 | 6,050 人 | - 92 人 |
女 | 6,549 人 | 6,599 人 | - 50 人 |
世帯数 | 4,141 世帯 | 3,985 世帯 | + 156 世帯 |
1市7町の前回調査との比較
(※1)平成17年1月4日合併
(※2)平成18年1月4日合併
市町名 | 項目 | 平成17年調査時 | 平成12年調査時 | 増減 |
---|---|---|---|---|
旧長崎市 | 総人口 | 413,007 人 | 423,167 人 | - 10,160 人 |
男 | 189,794 人 | 196,213 人 | - 6,419 人 | |
女 | 223,213 人 | 226,954 人 | - 3,741 人 | |
世帯数 | 168,231 世帯 | 166,391 世帯 | + 1,840 世帯 | |
旧香焼町 (※1) |
総人口 | 4,196 人 | 4,512 人 | - 316 人 |
男 | 1,918 人 | 2,052 人 | - 134 人 | |
女 | 2,278 人 | 2,460 人 | - 182 人 | |
世帯数 | 1,661 世帯 | 1,742 世帯 | - 81 世帯 | |
旧伊王島町 (※1) |
総人口 | 807 人 | 1,035 人 | - 228 人 |
男 | 347 人 | 460 人 | - 113 人 | |
女 | 460 人 | 575 人 | - 115 人 | |
世帯数 | 404 世帯 | 499 世帯 | - 95 世帯 | |
旧高島町 (※1) |
総人口 | 722 人 | 900 人 | - 178 人 |
男 | 328 人 | 411 人 | - 83 人 | |
女 | 394 人 | 489 人 | - 95 人 | |
世帯数 | 423 世帯 | 499 世帯 | - 76 世帯 | |
旧野母崎町 (※1) |
総人口 | 6,809 人 | 8,101 人 | - 1,292 人 |
男 | 3,083 人 | 3,776 人 | - 693 人 | |
女 | 3,726 人 | 4,325 人 | - 599 人 | |
世帯数 | 2,734 世帯 | 2,884 世帯 | - 150 世帯 | |
旧三和町 (※1) |
総人口 | 12,044 人 | 12,366 人 | - 322 人 |
男 | 5,568 人 | 5,796 人 | - 228 人 | |
女 | 6,476 人 | 6,570 人 | - 94 人 | |
世帯数 | 4,097 世帯 | 4,110 世帯 | - 13 世帯 | |
旧外海町 (※1) |
総人口 | 5,114 人 | 7,405 人 | - 2,291 人 |
男 | 2,254 人 | 3,640 人 | - 1,386 人 | |
女 | 2,860 人 | 3,765 人 | - 905 人 | |
世帯数 | 2,079 世帯 | 3,175 世帯 | - 1,096 世帯 | |
合計 | 総人口 | 442,699 人 | 457,486 人 | - 14,787 人 |
男 | 203,292 人 | 212,348 人 | - 9,056 人 | |
女 | 239,407 人 | 245,138 人 | - 5,731 人 | |
世帯数 | 179,636 世帯 | 179,300 世帯 | + 336 世帯 |