本文
市内小中学校における環境学習の充実を図ることを目的に、環境団体と連携して環境講座を実施しています。
各校希望のテーマをお申込いただくことで、環境団体へ講座の実施依頼、テーマに応じた内容の調整と謝礼金の支出を行います。

令和8年度ESD講座チラシ (PDFファイル/1.71MB)
詳しい実施内容については、各校の報告書をご覧ください。
| 学校名 | 学年 | 実施時期 | 実施テーマ | 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| 野母崎小学校 | 4年生 | 6月 | 長崎市西工場 みんなの環境を未来へつなごう! | ESD報告書(野母崎小) (PDFファイル/196KB) |
| 小島小学校 | 3年生 | 6~7月 | 身近な自然環境(川の水質と生きもの) | ESD報告書(小島小) (PDFファイル/234KB) |
| 伊良林小学校 | 3年生 | 9月 | 身近な自然環境(川の水質と生きもの) | ESD報告書(伊良林小) (PDFファイル/220KB) |
| 川原小学校 | 3・4年生 | 9~10月 | 海洋プラスチックごみ問題 | ESD報告書(川原小) (PDFファイル/207KB) |
| 諏訪小学校 | 5年生 | 10~11月 | 「くらしと環境」を身近なSDGsと関連させて学ぶ | ESD報告書(諏訪小) (PDFファイル/339KB) |
| 高城台小学校 | 5年生 | 9~2月 | 「くらしと環境」を身近なSDGsと関連させて学ぶ | ESD報告書(高城台小) (PDFファイル/366KB) |
| 蚊焼小学校 | 3年生 | 12月 | 身近な自然環境(川の水質と生きもの) | ESD報告書(蚊焼小) (PDFファイル/237KB) |
| 学校名 | 学年 | 実施時期 | 実施テーマ | 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| 伊良林小学校 | 3年生 | 7~9月 | 身近な自然環境(川の水質と生きもの) | ESD報告書(伊良林小) (PDFファイル/216KB) |
| 為石小学校 | 4年生 | 1月 | 身近な地域・学校や家庭などの環境問題 | ESD報告書(為石小) (PDFファイル/197KB) |
| 蚊焼小学校 | 3年生 | 10~11月 | 身近な地域の中で環境のためにできること(海ゴミ問題・川の生きものと水質) | ESD報告書(蚊焼小) (PDFファイル/319KB) |
| 高城台小学校 | 5年生 | 9~2月 | くらしと環境 | ESD報告書(高城台小) (PDFファイル/391KB) |
| 西北小学校 | 5年生 | 10月 | 食品ロス | ESD報告書(西北小) (PDFファイル/206KB) |
| 土井首小学校 | 3年生 | 2月 | 地域の川を知ろう | ESD報告書(土井首小) (PDFファイル/232KB) |
| 飽浦小学校 | 6年生 | 2月 | カーボンニュートラルや再生可能エネルギーについて | |
| 野母崎小学校 | 4年生 | 10月 | 長崎市西工場 みんなの環境を未来へつなごう! | ESD報告書(野母崎小) (PDFファイル/205KB) |
| 学校名 | 学年 | 実施時期 | 実施テーマ | 報告書 |
| 戸町小学校 | 5年生 | 5月 | 長崎市の川の環境とホタルの生態 | ESD報告書(戸町小) (PDFファイル/146KB) |
| 東長崎中学校 | 3年生 | 6~7月 | 身近な自然環境調査 | ESD報告書(東長崎中学校) (PDFファイル/230KB) |
| 伊良林小学校 | 3年生 | 6~7月 | 中島川の環境とホタルの生態 | ESD報告書(伊良林小) (PDFファイル/245KB) |
| 高尾小学校 | 3年生 | 9月 | 長崎市に生息する海辺の生物 | ESD報告書(高尾小) (PDFファイル/148KB) |
| 桜が丘小学校 | 4年生 | 9月 | 身近な自然!長崎の自然! | ESD報告書(桜が丘小) (PDFファイル/138KB) |
| 手熊小学校 | 3・4年生 | 10月 | 川の調査や海ゴミ問題を通して 地域の環境を知ろう |
ESD報告書(手熊小3・4年生) (PDFファイル/824KB) |
| 手熊小学校 | 6年生 | 2月 | 海洋プラスチックごみ問題 | ESD報告書(手熊小6年生) (PDFファイル/700KB) |
| 諏訪小学校 | 5年生 | 1~2月 | SDGs とくらしと環境 | ESD報告書(諏訪小) (PDFファイル/371KB) |
| 高城台小学校 | 5年生 | 9~10月 | くらしと環境 | ESD報告書(高城台小) (PDFファイル/351KB) |
| 西北小学校 | 5年生 | 10月 | 食品ロス問題 | ESD報告書(西北小) (PDFファイル/644KB) |
| 川原小学校 | 3・4年生 | 10月 | 海洋プラスチックごみ問題 | ESD報告書(川原小) (PDFファイル/243KB) |
| 蚊焼小学校 | 3年生 | 12~2月 | 「海ごみ問題」「街ごみ問題」 「川の生き物と水質」 |
ESD報告書(蚊焼小) (PDFファイル/433KB) |
| 土井首小学校 | 3年生 | 11~1月 | 地域の川を知ろう | ESD報告書(土井首小) (PDFファイル/355KB) |
| 南長崎小学校 | 5年生 | 2月 | 環境とわたしたちのくらし | ESD報告書(南長崎小) (PDFファイル/235KB) |
環境アドバイザー登録者の中から講師を選び講座内容を決めて実施します。謝礼は県が負担します。
詳しくは、長崎県環境アドバイザー制度をご覧ください。<外部リンク>