ここから本文です。
更新日:2023年9月4日 ページID:038661
長崎市内において、確認(許可)を受けた環境衛生関係施設(理容所、美容所、クリーニング所(無店舗取次店を除く)、旅館業)の一覧表を公開しています。
営業所電話番号について、携帯電話番号は削除しています。
理容師法に基づき確認を受けた施設の一覧です。
2023(令和5)年4月分 | Excel形式[11KB] |
2023(令和5)年5月分 |
新規に確認を受けた施設はありません |
2023(令和5)年6月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2023(令和5)年7月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2023(令和5)年8月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2022(令和4)年9月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2022(令和4)年10月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2022(令和4)年11月分 | Excel形式[11KB] |
2022(令和4)年12月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2023(令和5)年1月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2023(令和5)年2月分 | Excel形式[10KB] |
2023(令和5)年3月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2023(令和5)年3月末現在 | Excel形式[38KB] |
美容師法に基づき確認を受けた施設の一覧です。
2023(令和5)年4月分 | Excel形式[11KB] |
2023(令和5)年5月分 | |
2023(令和5)年6月分 | Excel形式[11KB] |
2023(令和5)年7月分 | Excel形式[11KB] |
2023(令和5)年8月分 |
Excel形式[10KB] |
2022(令和4)年9月分 | Excel形式[10KB] |
2022(令和4)年10月分 | Excel形式[10KB] |
2022(令和4)年11月分 | Excel形式[10KB] |
2022(令和4)年12月分 | Excel形式[10KB] |
2023(令和5)年1月分 | Excel形式[10KB] |
2023(令和5)年2月分 | Excel形式[10KB] |
2023(令和5)年3月分 | Excel形式[11KB] |
2023(令和5)年3月末現在 | Excel形式[83KB] |
クリーニング業法に基づき確認を受けた施設(無店舗取次店を除く)の一覧です。
2023(令和5)年4月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2023(令和5)年5月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2023(令和5)年6月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2023(令和5)年7月分 | Excel形式[11KB] |
2023(令和5)年8月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2022(令和4)年9月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2022(令和4)年10月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2022(令和4)年11月分 | Excel形式[11KB] |
2022(令和4)年12月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2023(令和5)年1月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2023(令和5)年2月分 | 新規に確認を受けた施設はありません |
2023(令和5)年3月分 | Excel形式[11KB] |
2023(令和5)年3月末現在 | Excel形式[30KB] |
旅館業法に基づき許可を受けた施設の一覧です。
2023(令和5)年4月分 |
新規に許可を受けた施設はありません |
2023(令和5)年5月分 |
新規に許可を受けた施設はありません |
2023(令和5)年6月分 | Excel形式[11KB] |
2023(令和5)年7月分 | 新規に許可を受けた施設はありません |
2023(令和5)年8月分 | Excel形式[11KB] |
2022(令和4)年9月分 | Excel形式[11KB] |
2022(令和4)年10月分 | Excel形式[11KB] |
2022(令和4)年11月分 | 新規に許可を受けた施設はありません |
2022(令和4)年12月分 | Excel形式[10KB] |
2023(令和5)年1月分 | Excel形式[10KB] |
2023(令和5)年2月分 | Excel形式[11KB] |
2023(令和5)年3月分 | Excel形式[11KB] |
2023(令和5)年3月末現在 | Excel形式[32KB] |
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く