ここから本文です。
更新日:2023年8月9日 ページID:031834
開設状況は以下の一覧をご確認ください。
・避難所が開設しているか「開設状況」の欄で、ご確認ください。
・株式会社バカンのリアルタイム空き情報配信プラットフォーム「VACAN(バカン)」でも開設・混雑状況が確認できます。
詳細はこちら https://www.city.nagasaki.lg.jp/bousai/210003/p036070.html
・開設していない避難所に避難したいときは、長崎市コールセンター「あじさいコール」(電話095-822-8888 ※午前8時から午後8時まで)または「防災危機管理室」(095-822-0480)まで、お電話ください。
・「災害耐性」の欄に「×」がついているものは、その災害時での避難には適していませんので注意してください。
・ :洋式トイレあり
:車イス対応トイレあり
避難所を探したい地区のアイコンをクリックしてください。
地区 | 避難所名 |
住所 (住所をクリックすると 地図が確認できます) |
災害耐性 |
ト イレ |
開設状況 | |||
土 砂 |
洪 水 |
地 震 |
津 波 |
|||||
中央 | 桜町小学校(地域学校交流センター) | 勝山町30-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
西坂小学校(体育館) | 御船蔵町6-53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
長崎中学校(体育館) | 立山1丁目9-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
県立長崎東高等学校(第2体育館) | 立山5丁目13-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
新興善メモリアル | 興善町1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
浜平町第1自治会公民館 | 浜平2丁目12-7 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
御船蔵町上自治会公民館 | 御船蔵町13-45 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- |
|
伊良林小学校(体育館) | 伊良林1丁目10-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
諏訪小学校(地域学校交流センター) | 諏訪町7-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
上長崎地区ふれあいセンター | 片淵1丁目13-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
桜馬場中学校(体育館) | 桜馬場2丁目2-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
県立鳴滝高等学校(図書館2階・体育館) | 鳴滝1丁目4-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
長崎県体育協会スポーツ合宿所 | 鳴滝2丁目16-7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ![]() |
- |
|
桜馬場地区ふれあいセンター | 桜馬場1丁目1-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
中央公民館 | 魚の町5-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
本河内1丁目公民館 | 本河内1丁目13-17 | × | × | × | ○ | ![]() |
- | |
本河内3丁目公民館 | 本河内3丁目4-8 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
矢の平4丁目公民館 | 矢の平4丁目6-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
風頭公民館 | 風頭町18-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
聖母の騎士教会 | 本河内2丁目2-1 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
上長崎小学校(体育館) | 下西山町9-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
片淵中学校(体育館) | 片淵3丁目22-22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
西山3丁目公民館 | 西山3丁目9-18 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- |
|
仁田木場集会所 | 西山4丁目702-1 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
片淵3丁目公民館 | 片淵3丁目10-5 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
片淵4・5丁目公民館 | 片淵4丁目20-2 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
城山小学校(体育館) | 城山町23-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
淵中学校(体育館) | 梁川町21-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
県立長崎西高等学校(第2体育館) | 竹の久保町12-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
淵地区ふれあいセンター | 富士見町6-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
淵町公民館 | 淵町20‐29 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
稲佐小学校(体育館) | 稲佐町11-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
稲佐地域コミュニティー消防センター | 曙町5-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
朝日小学校(体育館) | 平戸小屋町10-1 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
飽浦小学校 | 飽の浦町17-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
丸尾中学校(カウンセリング室・体育館) | 大鳥町16-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
西公民館 | 丸尾町5-5 | ○ | ○ | ○ | × | ![]() |
- |
|
岩瀬道町公民館 | 岩瀬道町8-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
(旧)立神小学校 | 西立神町11-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
立神町立立神公会堂 | 東立神町8-16 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- |
|
西泊町公民館 | 西泊町8-24 | ○ | ○ | ○ | × | ![]() |
- | |
小江原小学校(体育館) | 小江原2丁目33-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
桜が丘小学校(体育館) | 小江原3丁目19-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
県立長崎北高等学校(体育館) | 小江原1丁目1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
小江原地区ふれあいセンター | 小江原3丁目20-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
小島小学校(体育館) | 愛宕1丁目4-16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
愛宕小学校(体育館) | 白木町17-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
小島中学校(武道場) | 上小島4丁目18-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
県立長崎南高等学校(第2体育館) | 上小島4丁目13-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
長崎女子高等学校(体育館) | 上小島1丁目11-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
長崎玉成高等学校(体育館) | 愛宕1丁目37-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
小島地区ふれあいセンター | 愛宕3丁目10-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
大浦小学校(体育館) | 上田町13-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
梅香崎中学校(体育館) | 大浦町5-26 | ○ | ○ | ○ | × | ![]() |
- | |
海星高等学校(体育館) | 東山手町5-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
大浦保育園 | 東山町5-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
南公民館 | 浪の平町7-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
大浦地区ふれあいセンター | 下町1-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
妙行寺 | 相生町9-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
仁田佐古小学校(体育館) | 西小島1丁目7-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
大浦中学校(武道場・体育館) | 高丘2丁目6-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
仁田佐古地区ふれあいセンター | 稲田町12-14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
星取町公民館 | 星取1丁目9-4 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
戸町小学校(体育館) | 戸町2丁目9-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
戸町中学校(体育館) | 新戸町2丁目1-36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
二本松住宅集会室 | 戸町2丁目173‐9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
小菅町公民館 | 小菅町5-27 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- |
|
新戸町公民館 | 新戸町2丁目7-30 | × | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
銭座小学校(多目的室) | 銭座町1-16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
坂本小学校(体育館) | 坂本3丁目3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
(旧)江平中学校(体育館) | 江平3丁目10-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
浦上駅前ふれあいセンター | 岩川町7-1 | ○ | ○ | ○ | × | ![]() |
- | |
江平公民館 | 江平1丁目8-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
山里小学校(体育館) | 橋口町20-56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
高尾小学校(体育館) | 高尾町7-49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
山里地区ふれあいセンター | 高尾町4-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
大橋地域コミュニティ消防センター | 大橋町16-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
本尾町公民館 | 本尾町2-15 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
三原小学校(体育館) | 三原2丁目16-45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
西山台小学校(体育館) | 西山台1丁目4-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
三原町自治会公民館 | 三原1丁目42-45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
西城山小学校(体育館) | 金堀町23-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
聖マリア学院(体育館) | 若草町6-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
西城山校区西部自治会公民館 | 花園町4-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
城山台集会所 | 城山台1丁目34-6 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ![]() |
- | |
ページのトップへ | ||||||||
地区 | 避難所名 |
住所 (住所をクリックすると 地図が確認できます) |
災害耐性 |
ト イレ |
開設状況 | |||
土 砂 |
洪 水 |
地 震 |
津 波 |
|||||
小ケ倉 | 大山公民館 | 大山町566-1 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
小ケ倉中学校(体育館) | ダイヤランド1丁目40-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
ダイヤランドふれあいセンター | ダイヤランド4丁目1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
南長崎小学校(体育館) | ダイヤランド4丁目5-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
極楽寺 | 小ケ倉町1丁目170 | × | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
小ケ倉小学校(体育館) | 小ケ倉町1丁目408 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
小ケ倉地区ふれあいセンター | 小ケ倉町2丁目21-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
ページのトップへ | ||||||||
地区 | 避難所名 |
住所 (住所をクリックすると 地図が確認できます) |
災害耐性 |
ト イレ |
開設状況 | |||
土 砂 |
洪 水 |
地 震 |
津 波 |
|||||
小榊 | 小榊小学校(体育館) | みなと坂1丁目35-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
木鉢1丁目公民館 | 木鉢町1丁目109-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
木鉢地区ふれあいセンター | 木鉢町2丁目228-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
小榊会館 | 小瀬戸町1015-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
神ノ島公民館 | 神ノ島1丁目351 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
神ノ島3丁目公民館 | 神ノ島3丁目24-44 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
神ノ島町2丁目公民館 | 神ノ島2丁目136-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
ページのトップへ | ||||||||
地区 | 避難所名 |
住所 (住所をクリックすると 地図が確認できます) |
災害耐性 |
ト イレ |
開設状況 | |||
土 砂 |
洪 水 |
地 震 |
津 波 |
|||||
福田 | 大浜町公民館 | 大浜町316-9 | × | ○ | × | ○ | ![]() |
- |
福田小学校(体育館) | 福田本町1493-1 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
福田中学校(体育館) | 福田本町1430-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
小江町集会所 | 小江町2481 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
小江小浦公民館 | 小江町108-1 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
柿泊町立公民館 | 柿泊町772-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
小江原中学校(体育館) | 柿泊町2316 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
手熊町公民館 | 手熊町360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
手熊地区ふれあいセンター | 手熊町1291-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
手熊小学校(体育館) | 手熊町1382-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
小浦住宅集会所 | 小浦町453 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
地区 | 避難所名 |
住所 (住所をクリックすると 地図が確認できます) |
災害耐性 |
ト イレ |
開設状況 | |||
土 砂 |
洪 水 |
地 震 |
津 波 |
|||||
式見 | 式見小学校(体育館) | 式見町678 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
式見地区ふれあいセンター | 式見町357 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
(旧)式見中学校(体育館) | 四杖町1245 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
消防団第26分団3部 | 園田町458 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
ページのトップへ | ||||||||
地区 | 避難所名 |
住所 (住所をクリックすると 地図が確認できます) |
災害耐性 |
ト イレ |
開設状況 | |||
土 砂 |
洪 水 |
地 震 |
津 波 |
|||||
西浦上 | 北公民館 | 千歳町5-1(チトセピア内) | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
西浦上中学校(武道場・体育館) | 文教町4-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
西浦上小学校(体育館) | 大手1丁目14-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
みのりが丘幼稚園 | 大手3丁目11-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
女の都小学校(ランチルーム・給食準備室) | 女の都4丁目7-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
市立長崎商業高等学校(体育館) | 泉町1125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
三川中学校(体育館) | 三川町1018-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
三川町公民館 | 三川町674-1 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
三川地区ふれあいセンター | 三川町1221-70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
(旧)川平小学校(体育館) | 川平町108 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
犬継公民館 | 三ツ山町782-1 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
畦別当町立公民館 | 畦別当町300 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
県立総合体育館 | 油木町7-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
緑が丘中学校(武道場・体育館) | 緑が丘町10-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
西町小学校(体育館) | 西町2-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
緑が丘地区ふれあいセンター | 白鳥町3-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
つつじ荘 | 白鳥町8-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
南山小学校(体育館) | 音無町9-34 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
西北・岩屋ふれあいセンター | 西北町13-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
岩屋中学校(武道場・体育館) | 岩屋町37-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
県立長崎工業高等学校(体育館) | 岩屋町41-22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
ページのトップへ | ||||||||
地区 | 避難所名 |
住所 (住所をクリックすると 地図が確認できます) |
災害耐性 |
ト イレ |
開設状況 | |||
土 砂 |
洪 水 |
地 震 |
津 波 |
|||||
滑石 | 葉山公民館 | 葉山2丁目5-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
虹が丘町立公民館 | 虹が丘町11-26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
滑石公民館 | 滑石2丁目1-8 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
滑石小学校(体育館) | 滑石2丁目20-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
北陽小学校(体育館) | 滑石4丁目4-8 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
滑石4丁目西部自治会公民館 | 滑石4丁目24-5 | × | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
滑石地区ふれあいセンター | 滑石5丁目5-77 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
大園小学校(体育館) | 滑石6丁目1-59 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
滑石中学校(体育館) | 大園町2-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
北陽自治会公民館 | 北陽町17-6 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
横尾地区ふれあいセンター | 横尾2丁目15-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
横尾小学校(体育館) | 横尾2丁目16-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
横尾中学校(武道場・体育館) | 横尾5丁目3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
ページのトップへ | ||||||||
地区 | 避難所名 |
住所 (住所をクリックすると 地図が確認できます) |
災害耐性 |
ト イレ |
開設状況 | |||
土 砂 |
洪 水 |
地 震 |
津 波 |
|||||
茂木 | 田上町公民館 | 田上2丁目16-54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
田手原公民館 | 田手原町475‐2 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
日吉小中学校(体育館) | 飯香浦町3478 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
北浦公民館 | 北浦町2128-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
茂木中学校(体育館) | 北浦町2018-24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
茂木地区ふれあいセンター | 茂木町75-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
茂木小学校(校舎の一部) | 茂木町283-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
玉台寺 | 茂木町2142 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
宮摺公民館 | 宮摺町963 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
大崎びわ集出荷所 | 大崎町733-1 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
南小中学校(体育館) | 千々町513 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
旧千々簡易郵便局 | 千々町296 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
ページのトップへ | ||||||||
地区 | 避難所名 |
住所 (住所をクリックすると 地図が確認できます) |
災害耐性 |
ト イレ |
開設状況 | |||
土 砂 |
洪 水 |
地 震 |
津 波 |
|||||
三重 | 鳴見台小学校(体育館) | 鳴見台2丁目1-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
多以良町公民館 | 多以良町389 | × | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
三重地区市民センター | 畝刈町28-7 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
畝刈小学校(体育館) | 京泊1丁目3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
京泊公民館 | 京泊3丁目29-34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
三重中学校(体育館) | 三京町811-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
東上公民館 | 三重町166-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
三重地域センター | 三重町1098-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
三重地区公民館 | 三重町1142-1 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
三重小学校(体育館) | 三重町1125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
西樫山公民館 | 樫山町1856 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
東樫山公民館 | 樫山町886-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
三重田公民館 | 三重田町1218 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
沖平公民館 | 多以良町1889-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ![]() |
- | |
ページのトップへ | ||||||||
地区 | 避難所名 |
住所 (住所をクリックすると 地図が確認できます) |
災害耐性 |
ト イレ |
開設状況 | |||
土 砂 |
洪 水 |
地 震 |
津 波 |
|||||
外海 | 黒崎地区公民館 | 下黒崎町5157-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
出津地区ふれあいセンター | 西出津町2794-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
外海公民館 | 神浦江川町2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
外海地域センター | 神浦江川町657-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
長崎県民の森(森の交流館) | 神浦北大中尾町693-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
外海中学校(体育館) | 西出津町1633 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ![]() |
- | |
池島荘 | 池島町21-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
池島中央会館 | 池島町1009-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
ページのトップへ | ||||||||
地区 | 避難所名 |
住所 (住所をクリックすると 地図が確認できます) |
災害耐性 |
ト イレ |
開設状況 | |||
土 砂 |
洪 水 |
地 震 |
津 波 |
|||||
琴海 | 西海コミュニティセンター | 西海町1859-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
琴海南部しらさぎ会館 | 西海町1560-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
琴海地域センター | 琴海村松町703-14 | ○ | ○ | ○ | × | ![]() |
- | |
琴海ニュータウン公民館 | 西海町1765-162 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
社会福祉センター | 長浦町3777-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
琴海活性化センター(四季彩館) | 長浦町50-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
琴海さざなみ会館 | 琴海形上町1849-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
琴海北部研修センター | 琴海大平町638-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | 琴海尾戸町1740 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
旭ケ丘公民館 | 琴海大平町1794-38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
ページのトップへ | ||||||||
地区 | 避難所名 |
住所 (住所をクリックすると 地図が確認できます) |
災害耐性 |
ト イレ |
開設状況 | |||
土 砂 |
洪 水 |
地 震 |
津 波 |
|||||
日見 | 坂下公民館 | 芒塚町263-1 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- |
芒塚公民館 | 芒塚町15-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
日見やすらぎ荘 | 宿町616 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
日見地区ふれあいセンター | 界2丁目1-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
日見中学校(武道場) | 界2丁目15-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
|
長崎総合科学大学(体育館) | 網場町536 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
養国寺 | 網場町451 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
春日町公民館 | 春日町343 | × | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
潮見町公民館 | 潮見町882-2 | × | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
ページのトップへ | ||||||||
地区 | 避難所名 |
住所 (住所をクリックすると 地図が確認できます) |
災害耐性 |
ト イレ |
開設状況 | |||
土 砂 |
洪 水 |
地 震 |
津 波 |
|||||
東長崎 | 東望荘 | 田中町299 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
中尾中央公民館 | 田中町3722 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
東公民館 | 矢上町19-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
矢上小学校(校舎の一部) | 矢上町12-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
東長崎中学校(体育館) | 矢上町8-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
教宗寺 | 矢上町41-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
高城台小学校(体育館) | 高城台1丁目22-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
平間公民館 | 平間町373-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
現川公民館 | 現川町560 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
かき道公民館 | かき道1丁目8-2 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
橘地区ふれあいセンター | かき道2丁目45-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
橘中学校(武道場・体育館) | かき道4丁目1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
東公園コミュニティー体育館 | 戸石町194 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
上戸石町公民館 | 上戸石町1592 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
たちばな漁業協同組合 | 戸石町1519-34 | ○ | ○ | ○ | × | ![]() |
- | |
戸石地区公民館 | 戸石町1740-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
長崎市水産センター | 牧島町1619 | ○ | ○ | ○ | × | ![]() |
- | |
古賀小学校(体育館) | 松原町2462 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
古賀地区市民センター | 古賀町948-1 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
中里中央公民館 | 中里町462 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
船石公民館 | 船石町761 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
間ノ瀬公民館 | 平間町2295 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
正念公民館 | 古賀町1650-1 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
つつじが丘公民館 | つつじが丘3丁目6-26 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
ページのトップへ | ||||||||
地区 | 避難所名 |
住所 (住所をクリックすると 地図が確認できます) |
災害耐性 |
ト イレ |
開設状況 | |||
土 砂 |
洪 水 |
地 震 |
津 波 |
|||||
土井首 | 磯道町公民館 | 磯道町80-82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
毛井首町公民館 | 毛井首町360-1 | ○ | ○ | × | ○ | ![]() |
- | |
土井首小学校(体育館) | 柳田町194 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
土井首地区ふれあいセンター | 柳田町45-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
南部市民センター | 末石町162 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
土井首中学校(体育館) | 江川町1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
南陽小学校(体育館) | 竿浦町1062 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
平山町公民館 | 平山町1119-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
平山台集会所 | 平山台1丁目20-14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
ページのトップへ | ||||||||
地区 | 避難所名 |
住所 (住所をクリックすると 地図が確認できます) |
災害耐性 |
ト イレ |
開設状況 | |||
土 砂 |
洪 水 |
地 震 |
津 波 |
|||||
深堀 | 深堀体育館 | 深堀町5丁目712 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- |
深堀地区ふれあいセンター | 深堀町5丁目182 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
深堀中学校(武道場・体育館) | 深堀町1丁目604 | × | ○ | ○ | ○ | ![]() |
- | |
ページのトップへ | ||||||||