ここから本文です。
更新日:2018年7月22日 ページID:005918
当日有権者数 | 362,151 |
投票者数 | 190,830 |
投票率 | 52.69% |
有効投票数 | 188,188 |
無効投票数 | 2,640 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 当選表示 |
江口 健 | 公明党 | 14,316.000 | 当選 |
中山 功 | 自由民主党 | 12,848.000 | 当選 |
わたなべ 敏勝 | 民主党 | 12,815.000 | 当選 |
川崎 しょうじ | 公明党 | 12,709.000 | 当選 |
浅田 ますみ | 無所属 | 12,612.000 | 当選 |
堀江 ひとみ | 日本共産党 | 12,234.000 | 当選 |
深堀 ひろし | 民主党 | 11,841.000 | 当選 |
たかひら 元 | 民主党 | 11,784.058 | 当選 |
下条 ふみまさ | 自由民主党 | 11,144.000 | 当選 |
こもり あきと | 自由民主党 | 10,417.000 | 当選 |
陣内 八郎 | 民主党 | 10,042.000 | 当選 |
前田 哲也 | 自由民主党 | 9,972.000 | 当選 |
たかひら 末男 | 民主党 | 9,751.941 | 当選 |
野本 三雄 | 自由民主党 | 9,018.000 | 当選 |
おしぶち 礼子 | 無所属 | 9,014.000 | |
中村 すみ代 | 無所属 | 8,575.000 | |
金子 三智郎 | 社会民主党 | 6,498.000 | |
岩永 けんいち | 無所属 | 2,597.000 | |
計 | 188,187.999 |
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く