ここから本文です。
更新日:2018年9月25日 ページID:005364
当館の施設・設備等は、次のとおりです。公民館の利用に際しての注意事項・申込方法は、申込方法をご覧ください。
名称 | 面積 | 定員 | 設備等 |
---|---|---|---|
会議室1 | 49.6平方メートル | 20人 | 机、椅子 |
会議室2 | 22.1平方メートル | 10人 | 机、椅子 |
講堂 | 189.5平方メートル | 140人 | 椅子、舞台、放送設備 |
和室 | 19.8平方メートル (12畳) |
12人 | 座卓(机) |
調理実習室 | 30.5平方メートル | 10人 | 調理台2、冷蔵庫1 |
名称 |
午前9時 正午 |
午後1時 ~ 午後5時 |
午後6時 午後9時 |
午前9時 午後5時 |
午後1時 午後9時 |
午前9時 午後9時 |
冷暖房設備使 用料(1時間ごと に) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室1 | 462円 | 576円 | 576円 | 1,038円 | 1,152円 | 1,614円 |
51円 |
会議室2 | 462円 | 576円 | 576円 | 1,038円 | 1,152円 | 1,614円 | 51円 |
講堂 | 1,697円 | 2,273円 | 2,273円 | 3,970円 | 4,546円 | 6,243円 | 205円 |
和室 | 308円 | 421円 | 421円 | 729円 | 842円 | 1,150円 | 30円 |
調理実習室 | 360円 | 473円 | 473円 | 833円 | 946円 | 1,306円 | 41円 |
超過料金
利用時間を超過した場合、30分未満の端数を切り下げ、30分以上は1時間として、次の超過料金を支払うものとする。
名称 | 正午~午後1時 | 午後5時~午後6時 |
---|---|---|
会議室1 | 154円 | 144円 |
会議室2 | 154円 | 144円 |
講堂 | 565円 | 568円 |
和室 | 102円 | 105円 |
調理実習室 | 120円 | 118円 |
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く