ここから本文です。

児童・生徒数一覧

更新日:2023年5月26日 ページID:001752

児童・生徒数一覧

市立小学校児童数(令和5年5月1日現在)

学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
戸石 67 63 77 94 88 101 490
古賀 57 60 75 65 51 67 375
矢上 85 77 84 72 93 64 475
日見 30 42 43 59 53 51 278
伊良林 74 74 63 63 75 81 430
諏訪 66 56 63 80 69 66 400
上長崎 45 48 55 58 47 51 304
桜町 70 77 82 87 74 67 457
西坂 13 22 13 13 14 15 90
小島 45 49 40 34 53 37 258
愛宕 46 65 65 70 63 71 380
日吉 3 3 3 3 2 2 16
茂木 22 19 25 25 25 24 140
1 0 1 2 1 2 7
仁田佐古 63 36 52 44 35 42 272
大浦 44 69 53 66 57 73 362
戸町 103 98 126 113 109 119 668
小ヶ倉 28 34 31 30 29 28 180
土井首 49 55 55 61 76 69 365
深堀 40 38 33 34 35 33 213
式見 7 10 6 8 8 9 48
手熊 4 4 6 5 7 6 32
福田 49 51 67 50 69 60 346
小榊 126 120 121 98 116 118 699
飽浦 6 5 12 11 12 16 62
朝日 13 9 9 19 17 13 80
稲佐 36 40 36 41 38 43 234
城山 90 104 99 91 68 72 524
西城山 64 54 50 60 48 64 340
西町 51 53 58 51 51 54 318
西北 84 85 91 95 72 92 519
滑石 48 49 49 60 51 39 296
大園 63 62 76 52 63 67 383
西浦上 106 105 97 125 101 99 633
高尾 57 67 68 68 77 73 410
山里 86 95 102 99 104 99 585
坂本 16 31 32 28 38 24 169
銭座 18 13 18 29 17 18 113
三原 28 21 31 26 37 27 170
北陽 64 54 55 54 46 52 325
三重 37 47 46 36 37 42 245
畝刈 94 110 123 105 141 120 693
女の都 18 26 22 16 17 27 126
横尾 42 44 52 33 49 53 273
小江原 27 32 29 28 30 32 178
虹が丘 7 18 16 15 14 20 90
西山台 25 32 29 31 25 30 172
南陽 49 65 44 44 45 51 298
開成分校 0 0 0 0 0 0 0
60 71 74 61 79 71 416
南長崎 42 41 38 31 39 40 231
鳴見台 111 100 103 81 59 87 541
桜が丘 32 32 63 38 48 52 265
香焼 18 25 13 24 24 29 133
伊王島 0 3 2 2 2 2 11
高島 0 1 2 3 1 1 8
野母崎 17 21 20 9 30 14 111
外海黒崎 6 7 8 7 12 5 45
神浦 2 1 2 2 3 5 15
池島 0 0 1 0 1 0 2
蚊焼 10 13 21 13 11 15 83
為石 27 16 18 19 16 23 119
晴海台 27 20 31 28 30 31 167
川原 12 5 10 13 15 13 68
形上 16 9 12 7 9 13 66
長浦 10 11 7 16 7 13 64
村松 71 58 80 96 63 72 440
高城台 60 60 75 87 71 103 456
(68校) 2,787 2,885 3,063 2,988 2,967 3,072 17,762

ページトップへ

市立中学校生徒数(令和5年5月1日現在)

中学校 1年 2年 3年 合計
東長崎 222 220 242 684
日見 53 48 55 156
桜馬場 138 130 136 404
片淵 29 45 42 116
長崎 63 63 66 192
小島 88 91 106 285
日吉 3 3 7 13
茂木 17 30 17 64
大浦 25 29 44 98
梅香崎 64 67 59 190
戸町 127 84 91 302
土井首 117 110 122 349
開成分校 2 1 5 8
深堀 37 24 36 97
福田 63 55 52 170
西泊 84 83 80 247
丸尾 12 11 23 46
138 129 156 423
緑が丘 107 95 109 311
岩屋 116 133 136 385
西浦上 142 159 154 455
山里 161 189 216 566
滑石 125 127 126 378
三重 240 205 187 632
横尾 36 34 61 131
小江原 85 95 94 274
143 154 150 447
三川 39 32 43 114
小ヶ倉 58 57 64 179
香 焼 15 21 32 68
伊王島 1 3 2 6
高島 3 0 2 5
野母崎 17 16 21 54
外海 10 8 10 28
池島 0 1 0 1
三和 62 56 73 191
琴海 81 96 95 272
(37校) 2,723 2,704 2,914 8,341

ページトップへ

お問い合わせ先

教育委員会学校教育部 学校教育課 

電話番号:095-829-1195、095-829-1196

ファックス番号:095-829-1298

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(12階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く